WSBK Jerez - Álvaro Bautista zvítězil a vybojoval si mistrovský titul

Kapitoly článku

MS Supersport - Superpole

Zatímco jezdce superbiků čekaly ráno volné tréninky, závodníci supersportů vyrazili rovnou do boje o superpole. Ten odstartoval nejlépe Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) 1'42,130 sekundy, který hned navázal na svou páteční dominanci. Na druhé Federica Caricasula (Althea Racing Team) si totiž najel náskok 0,728 sekundy a bylo jasné, že pokud se nestane něco nečekaného, bude to právě on, kdo bude do odpoledního závodu startovat z prvního místa. Třetí jezdil Marcel Schrötter (MV Agusta Reparto Corse) a čtvrtý Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Za nimi byli seřazení Valentin Debise (GMT94 Yamaha), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta Reparto Corse) a na sedmé příčce Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha). Ondřej Vostatek (PTR Triumph) jezdil sedmadvacátý.

Nicolo Bulega v závěru ještě zatahal a snížil svůj čas na kolo na 1'41,823 sekundy. Před Caricasula se na okamžik dostal Schrötter, Ital ale v závěru zrychlil a druhé místo do odpoledního závodu si dokázal vybojovat zpět. Na Bulegu ztratil 0,587 sekundy. Marcel Schrötter se proto musel spokojit se třetí pozicí. Druhou řadu na startovním roštu otevře Stefano Manzi, vedle kterého se postaví Yari Montella, jenž byl také posledním, kdo na Bulegu ztratil méně než vteřinu. Adrian Huertas (MTM Kawasaki) už byl odmávnutý s kolem pomalejším o 1,007 vteřiny. Třetí řada bude na gridu patřit Jorgemu Navarrovi (Ten Kate Racing Yamaha), Raffaele De Rosovi (Orelac Racing Verdnatura) a Valentinu Debisemu. Ondřej Vostatek bude startovat ze 23. místa.

Supersport World Championship – Superpole
15°C, dráha suchá, 18°C, vlhkost: 88%
1. # 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V2 1'41.823  
2. # 64 CARICASULO Federico Ducati Panigale V2 1'42.410 +0.587
3. # 23 SCHROETTER Marcel MV Agusta F3 800 RR 1'42.690 +0.867
4. # 62 MANZI Stefano Yamaha YZF R6 1'42.749 +0.926
5. # 55 MONTELLA Yari Ducati Panigale V2 1'42.764 +0.941
6. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki ZX-6R 1'42.830 +1.007
7. # 9 NAVARRO Jorge Yamaha YZF R6 1'43.032 +1.209
8. # 3 DE ROSA Raffaele Ducati Panigale V2 1'43.101 +1.278
9. # 94 DEBISE Valentin Yamaha YZF R6 1'43.120 +1.297
10. # 54 SOFUOGLU Bahattin MV Agusta F3 800 RR 1'43.228 +1.405
11. # 28 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF R6 1'43.313 +1.490
12. # 61 ONCU Can Kawasaki ZX-6R 1'43.318 +1.495
13. # 72 RUIZ Yeray Yamaha YZF R6 1'43.398 +1.575
14. # 40 CORSI Simone Yamaha YZF R6 1'43.405 +1.582
15. # 66 TUULI Niki Triumph Street Triple RS 765 1'43.505 +1.682
16. # 20 VAN DER VOORT Melvin Yamaha YZF R6 1'43.544 +1.721
17. # 48 DALLA PORTA Lorenzo Yamaha YZF R6 1'43.699 +1.876
18. # 6 PUSCEDDU Emanuele Yamaha YZF R6 1'43.951 +2.128
19. # 21 FULIGNI Filippo Yamaha YZF R6 1'44.211 +2.388
20. # 24 WONGTHANANON Apiwath Yamaha YZF R6 1'44.297 +2.474
21. # 12 GIANNINI Gabriele Kawasaki ZX-6R 1'44.332 +2.509
22. # 27 DIAZ Alvaro Yamaha YZF R6 1'44.393 +2.570
23. # 50 VOSTATEK Ondrej Triumph Street Triple RS 765 1'44.506 +2.683
24. # 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR600RR 1'44.603 +2.780
25. # 51 SARMOON Anupab Yamaha YZF R6 1'44.629 +2.806
26. # 75 PONS PAYERAS Miquel Yamaha YZF R6 1'44.975 +3.152
27. # 89 BIN PAWI Khairul Idham Honda CBR600RR 1'45.004 +3.181
28. # 35 TACCINI Leonardo Kawasaki ZX-6R 1'45.617 +3.794
29. # 26 NORRODIN Muhammad Mohd Honda CBR600RR 1'45.632 +3.809
30. # 37 PEREZ GONZALEZ Jose Luis Ducati Panigale V2 1'45.653 +3.830
31. # 32 BAYLISS Oliver Ducati Panigale V2 1'45.679 +3.856

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist