WSBK Imola - Sobotní závod vyhrál Alvaro Bautista, Oliver König ho nedokončil

Kapitoly článku

MS Superbike - Superpole

Do souboje o superpole vyrazili závodníci superbiků krátce po jedenácté hodině. Nejlépe ho odstartoval Toprak Razgatlioglu, na jeho čas 1'46,024 sekundy však druhý Axel Bassani ztrácel jen 0,038 vteřiny a bylo tak jasné, že o vítězi kvalifikace opět rozhodnou až poslední minuty. Průběžně třetí jezdil Alvaro Bautista, čtvrtý pak Andrea Locatelli, jenž se jako poslední vlezl do půlvteřinové ztráty. Až pátý byl vítěz tréninků Michael Ruben Rinaldi, šestou příčku si držel Bradley Ray následovaný krajany Scottem Reddingem, Jonathanem Reou a Alexem Lowesem.

Ve svém nejrychlejším kole upadl tři minuty před koncem Axel Bassani, pro kterého to tak znamenalo konec kvalifikace. Bohužel pro něj byli v rychlých kolech Alvaro Bautista i Andrea Locatelli, a tak se musel Bassani obávat ztráty první řady.

Vítězství v kvalifikaci nakonec urval Toprak Razgatlioglu, jenž jako jediný zajel čas pod 1'46, konkrétně objel okruh za 1'45,959 sekundy. Na druhé příčce nakonec zůstal upadnuvší Axel Bassani, a to proto, že rychlá kola jeho soupeřům na dalších pozicích byla zrušena kvůli jízdě pod žlutou vlajkou. Bautista tak bude do závodu startovat ze třetího místa, Locatelli ze čtvrtého. S Locatellim se do druhé řady postaví i Scott Redding a Bradley Ray. Ze třetí odstartují Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi a Loris Baz.

Superbike World Championship – Superpole
30°C, dráha suchá, 45°C, vlhkost: 52%
1. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'45.959  
2. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'46.062 +0.103
3. # 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'46.145 +0.186
4. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'46.340 +0.381
5. # 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'46.497 +0.538
6. # 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'46.595 +0.636
7. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'46.635 +0.676
8. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'46.636 +0.677
9. # 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'46.646 +0.687
10. # 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'46.862 +0.903
11. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'46.945 +0.986
12. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'46.973 +1.014
13. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'47.163 +1.204
14. # 91 HASLAM Leon BMW M1000 RR 1'47.220 +1.261
15. # 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'47.241 +1.282
16. # 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'47.296 +1.337
17. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'47.360 +1.401
18. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'47.681 +1.722
19. # 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'47.767 +1.808
20. # 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1'48.111 +2.152
21. # 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'48.516 +2.557
22. # 20 TAMBURINI Roberto Honda CBR1000 RR-R 1'48.718 +2.759
23. # 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'48.803 +2.844
24. # 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'49.410 +3.451
25. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'49.855 +3.896

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist