WSBK Brno – První závod vyhrál a rekordní 60.triumf SBK získal Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Lubor Horák , Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Yamaha Racing | Zveřejněno: 9.6.2018 | Zobrazeno: 28 710x
Kapitoly článku
ME Superstock 1000 – Kvalifikace
Seriál mistrovství Evropy má jako jediný klasickou kvalifikaci. Tu nevyhrál nikdo jiný než Němec Markus Reiterberger (alpha Racing-Van Zon-BMW), který jako jediný zajel pod dvě minuty a jednu sekundu a jehož maximum na kolo je na hodnotě 2'00,855 sekundy. Půl sekundy za Němcem je Maximilian Scheib (Aprilia Racing Team), třetí místo na startu získal Roberto Tamburini (Berclaz Racing Team SA).
Sedmnáctý čas nastavil Karel Pešek (Uniserv), devatenáctý je Dominik Jůda (TME Racing). Havaroval Alessandro Delbianco (GULF ALTHEA BMW Racing Team), Andrea Mantovani (Nuova M2 Racing) a Federico Sandi (MOTOCORSA Racing).
25°C, dráha suchá, 40°C, vlhkost: 57%
1. | # | 28 | REITERBERGER Markus | BMW S 1000 RR | 2'00.855 | |
2. | # | 7 | SCHEIB Maximilian | Aprilia RSV4 RF | 2'01.357 | +0.502 |
3. | # | 2 | TAMBURINI Roberto | BMW S 1000 RR | 2'01.421 | +0.566 |
4. | # | 21 | MARINO Florian | Yamaha YZF R1 | 2'01.540 | +0.685 |
5. | # | 70 | VITALI Luca | Aprilia RSV4 RF | 2'01.819 | +0.964 |
6. | # | 15 | SANDI Federico | Ducati 1199 Panigale R | 2'01.869 | +1.014 |
7. | # | 45 | BUEHN Jan | BMW S 1000 RR | 2'02.436 | +1.581 |
8. | # | 52 | DELBIANCO Alessandro | BMW S 1000 RR | 2'02.615 | +1.760 |
9. | # | 16 | RUIU Gabriele | Kawasaki ZX-10RR | 2'03.178 | +2.323 |
10. | # | 84 | RUSSO Riccardo | Kawasaki ZX-10RR | 2'03.292 | +2.437 |
11. | # | 51 | VIONNET Eric | BMW S 1000 RR | 2'03.581 | +2.726 |
12. | # | 23 | SALVADORI Luca | BMW S 1000 RR | 2'03.605 | +2.750 |
13. | # | 6 | PUSCEDDU Emanuele | BMW S 1000 RR | 2'03.639 | +2.784 |
14. | # | 9 | MANTOVANI Andrea | Aprilia RSV4 RF | 2'03.639 | +2.784 |
15. | # | 59 | SCHACHT Alex | Ducati 1199 Panigale R | 2'03.984 | +3.129 |
16. | # | 77 | ALBERTO Timothy Joseph Cua | Ducati 1199 Panigale R | 2'04.475 | +3.620 |
17. | # | 82 | PEšEK Karel | Kawasaki ZX-10RR | 2'04.873 | +4.018 |
18. | # | 31 | SUCHET Valentin | Kawasaki ZX-10RR | 2'04.875 | +4.020 |
19. | # | 69 | JŮDA Dominik | BMW S 1000 RR | 2'05.202 | +4.347 |
20. | # | 46 | CUDEVILLE Maxime | Kawasaki ZX-10RR | 2'06.161 | +5.306 |
21. | # | 10 | YEGIN Ali Efe | Kawasaki ZX-10RR | 2'07.399 | +6.544 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.