WSBK Brno – První závod vyhrál a rekordní 60.triumf SBK získal Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Lubor Horák , Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Yamaha Racing | Zveřejněno: 9.6.2018 | Zobrazeno: 28 715x
Kapitoly článku
ME Superstock 1000 – 3.volný trénink
Poslední trénink vyhrál Němec Markus Reiterberger (alpha Racing-Van Zon-BMW) časem 2'01,037 sekundy. Druhý Roberto Tamburini (Berclaz Racing Team SA) byl o 0,274 sekundy pomalejší, třetí Federico Sandi (MOTOCORSA Racing) ztratil 0,290 sekundy. Posledním v jedné sekundě je čtvrtý Florian Marino (URBIS Yamaha Motoxracing STK Team). Pátý Luca Vitali (Aprilia Racing Team) už ztrácí 1,086 sekundy.
Český závodník Karel Pešek (Uniserv) je s časem 2'05,228 sekundy na šestnácté pozici, Dominik Jůda (TME Racing) zajel devatenáctý čas 2'05,713 sekundy.
20°C, dráha suchá, 26°C, vlhkost: 72%
1. | # | 28 | REITERBERGER Markus | BMW S 1000 RR | 2'01.037 | |
2. | # | 2 | TAMBURINI Roberto | BMW S 1000 RR | 2'01.311 | +0.274 |
3. | # | 15 | SANDI Federico | Ducati 1199 Panigale R | 2'01.327 | +0.290 |
4. | # | 21 | MARINO Florian | Yamaha YZF R1 | 2'01.775 | +0.738 |
5. | # | 70 | VITALI Luca | Aprilia RSV4 RF | 2'02.123 | +1.086 |
6. | # | 7 | SCHEIB Maximilian | Aprilia RSV4 RF | 2'02.304 | +1.267 |
7. | # | 52 | DELBIANCO Alessandro | BMW S 1000 RR | 2'02.736 | +1.699 |
8. | # | 84 | RUSSO Riccardo | Kawasaki ZX-10RR | 2'02.891 | +1.854 |
9. | # | 23 | SALVADORI Luca | BMW S 1000 RR | 2'03.002 | +1.965 |
10. | # | 45 | BUEHN Jan | BMW S 1000 RR | 2'03.110 | +2.073 |
11. | # | 16 | RUIU Gabriele | Kawasaki ZX-10RR | 2'03.339 | +2.302 |
12. | # | 9 | MANTOVANI Andrea | Aprilia RSV4 RF | 2'03.529 | +2.492 |
13. | # | 51 | VIONNET Eric | BMW S 1000 RR | 2'03.640 | +2.603 |
14. | # | 59 | SCHACHT Alex | Ducati 1199 Panigale R | 2'03.701 | +2.664 |
15. | # | 6 | PUSCEDDU Emanuele | BMW S 1000 RR | 2'03.980 | +2.943 |
16. | # | 82 | PEŠEK Karel | Kawasaki ZX-10RR | 2'05.228 | +4.191 |
17. | # | 31 | SUCHET Valentin | Kawasaki ZX-10RR | 2'05.470 | +4.433 |
18. | # | 77 | ALBERTO Timothy Joseph Cua | Ducati 1199 Panigale R | 2'05.703 | +4.666 |
19. | # | 69 | JŮDA Dominik | BMW S 1000 RR | 2'05.713 | +4.676 |
20. | # | 46 | CUDEVILLE Maxime | Kawasaki ZX-10RR | 2'06.473 | +5.436 |
21. | # | 10 | YEGIN Ali Efe | Kawasaki ZX-10RR | 2'07.693 | +6.656 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.