WSBK Brno – První závod vyhrál a rekordní 60.triumf SBK získal Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Lubor Horák , Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Yamaha Racing | Zveřejněno: 9.6.2018 | Zobrazeno: 28 708x
Sobotní program v Brně měli jezdci superbikového šampionátu pořádně nabitý. Ráno byly na programu poslední tréninky pro týmy WorldSBK, WorldSSP a STK1000, následovala série Superpole WorldSBK a WorldSSP300 a hlavním bodem programu byl první závod MS superbiků, který vyhrál Jonathan Rea, jenž si na konto připsal rekordní 60.vítězství SBK. Závěr dne byl ve znamení bitvy o pozice na startu pro jezdce WorldSSP a evropského šampionátu Superstock 1000. V obou případech uspěli závodníci z Německa Sandro Cortese a Markus Reiterberger. Neděle v Brně bude dnem závodu sedmého podniku sezony mistrovství světa superbikových motocyklů.
Kapitoly článku
MS Superbike – 4.volný trénink
Poslední volný trénink zajel nejlépe Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), který si v sobotu ráno připsal maximum 1'59,255 sekundy. Deset tisícin ztratil na jezdce tří ladiček Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), třetí v pořadí Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) byl o 0,143 sekundy pomalejší. Marco Melandri (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team) a Michael Rinaldi (Aruba.it Racing - Junior Team) uzavírají pětici nejrychlejších. Český závodník Ondřej Ježek (Guandalini Racing) byl s kolem za 2'01,533 sekundy devatenáctý.
19°C, dráha suchá, 23°C, vlhkost: 80%
1. | # | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'59.255 | |
2. | # | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.265 | +0.010 |
3. | # | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.398 | +0.143 |
4. | # | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 1'59.528 | +0.273 |
5. | # | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 1'59.722 | +0.467 |
6. | # | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 1'59.853 | +0.598 |
7. | # | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'59.871 | +0.616 |
8. | # | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 2'00.224 | +0.969 |
9. | # | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 2'00.282 | +1.027 |
10. | # | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 2'00.378 | +1.123 |
11. | # | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 2'00.419 | +1.164 |
12. | # | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 2'00.556 | +1.301 |
13. | # | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 2'00.570 | +1.315 |
14. | # | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 2'00.790 | +1.535 |
15. | # | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 2'00.882 | +1.627 |
16. | # | 68 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 2'00.924 | +1.669 |
17. | # | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 2'00.943 | +1.688 |
18. | # | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 2'01.052 | +1.797 |
19. | # | 37 | JEŽEK Ondřej | Yamaha YZF R1 | 2'01.533 | +2.278 |
20. | # | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 2'01.769 | +2.514 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.