WSBK Barcelona – První den zajel nejrychleji Bulega, Svoboda sedmý na startu SSP300

Kapitoly článku

MS Superbike – 1.volný trénink

V polovině prvního volného tréninku byl nejrychlejším jezdcem na dráze Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), jehož maximem bylo 1’41,199 sekundy. Dvě desetiny ztratil druhý Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), třetí Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) byl o 0,274 sekundy. Ve třech desetinách byl ještě čtvrtý Andrea Iannone (Team GoEleven), pátý Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ztrácel necelých šest desetin. Jonathan Rea (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) byl s časem 1’41,822 sekundy šestý v pořadí.

V prvním volném tréninku superbiků zajel nejrychleji Toprak Razgatlioglu, jehož nejrychlejší kolo má hodnotu 1’41,199 sekundy. V závěru tréninku zajel druhý čas Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), který na týmového kolegu ztratil jen 0,046 sekundy. V posledním rychlém kole nastavil třetí maximum Jonathan Rea, který byl o dvě desetiny pomalejší. První pětku uzavřel Nicolo Bulega a Andrea Locatelli. Španěl Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) zajel v první volném tréninku jedenáctý čas 1’41,968 sekundy.

Superbike World Championship – 1.volný trénink
17°C, dráha suchá, 25°C, vlhkost: 68%
1. #54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1'41.199  
2. #60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1'41.245 +0.046
3. #65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1'41.400 +0.201
4. #11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1'41.407 +0.208
5. #55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'41.473 +0.274
6. #29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1'41.497 +0.298
7. #87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'41.784 +0.585
8. #9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'41.785 +0.586
9. #14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1'41.821 +0.622
10. #31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1'41.845 +0.646
11. #1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'41.968 +0.769
12. #77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'41.990 +0.791
13. #47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1'42.110 +0.911
14. #22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'42.232 +1.033
15. #97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'42.266 +1.067
16. #21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'42.272 +1.073
17. #5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1'42.397 +1.198
18. #45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1'42.404 +1.205
19. #53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'42.647 +1.448
20. #7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'42.750 +1.551
21. #28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'43.161 +1.962
22. #95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1'43.180 +1.981
23. #27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1'44.893 +3.694

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist