WSBK Austrálie - Sobotní závod SBK vyhrál Jonathan Rea, Yari Montella skončil první v SSP

Kapitoly článku

MS Superbike - Superpole

Vítězem Superpole SBK se stal Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), který vedl pořadí téměř od počátku nastavených patnácti minut. Pro první místo si dojel s časem 1'29,815 sekundy. Jen 0,211 vteřiny na něj ztratil Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), který za sebou nechal týmového kolegu Alexe Lowese (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Ze druhé řady bude startovat Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), jenž byl pomalejší o 0,428 sekundy. Vedle něj se postaví Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) a Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Řada za nimi bude patřit Philippu Öttlovi (Team Goeleven), Michaelu Rubenovi Rinaldovi (Aruba.it Racing - Ducati) a Xavimu Viergemu (Team HRC). Nejlepší desítku uzavřel se ztrátou 1,524 vteřiny Tetsuta Nagashima (Team HRC), jenž Superpole zakončil pádem. Svým druhým během soboty. Oliver König dojel dvacátý.

Superbike World Championship – Superpole
--°C, dráha suchá, --°C, vlhkost: --%
1. # 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'29.815  
2. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'30.026 +0.211
3. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'30.053 +0.238
4. # 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'30.243 +0.428
5. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'30.580 +0.765
6. # 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1'30.727 +0.912
7. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'30.963 +1.148
8. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'31.106 +1.291
9. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'31.307 +1.492
10. # 49 NAGASHIMA Tetsuta Honda CBR1000 RR-R 1'31.339 +1.524
11. # 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1'31.406 +1.591
12. # 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1'31.444 +1.629
13. # 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1'31.494 +1.679
14. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'31.613 +1.798
15. # 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1'31.738 +1.923
16. # 12 FORES Xavi Ducati Panigale V4R 1'31.767 +1.952
17. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'32.075 +2.260
18. # 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1'32.122 +2.307
19. # 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1'32.270 +2.455
20. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'32.642 +2.827
21. # 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1'33.447 +3.632
NQ # 11 SMITH Kyle Kawasaki ZX-10RR 1'34.645 +4.830

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist