Lausitzring SST 1000 - 2. kvalifikace

"Domaci" pilot, tedy Turek Kenan Sofuoglu, zijici v Nemecku a jezdici za tym Yamaha Germany, vyjede do zavodu z Pole - Position.

STK 1000 - 2. kvalifikace
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 1'42.948 1'42.226
2 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 1'43.286 1'42.867
3 Scassa L. Yamaha YZF R1 1'44.796 1'43.283
4 Roccoli M. Yamaha YZF R1 1'44.569 1'43.365
5 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 1'44.318 1'43.451
6 Martinez A. Yamaha YZF R1 1'44.249 1'43.708
7 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 1'44.752 1'43.773
8 Polita A. Suzuki GSX 1000R 1'45.205 1'43.982
9 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 1'45.353 1'44.017
10 Mazuecos J. Yamaha YZF R1 1'45.004 1'44.116
11 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 1'44.598 1'44.232
12 Solli P. Yamaha YZF R1 1'46.472 1'44.307
13 Iannuzzo V. MV Agusta 1'45.322 1'44.335
14 Badovini A. MV Agusta 1'44.741 1'44.477
15 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 1'46.293 1'44.545
16 Cooper R. Honda CBR 1000RR 1'45.550 1'44.588
17 De Angelis W. Yamaha YZF R1 1'46.170 1'44.706
18 Romanelli G. Yamaha YZF R1 1'46.501 1'45.325
19 Pasini E. Suzuki GSX 1000R 1'45.994 1'45.361
20 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 1'46.702 1'45.366
21 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 1'46.523 1'45.463
22 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 1'45.812 1'45.468
23 Gantner H. Yamaha YZF R1 1'46.695 1'45.471
24 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 1'46.437 1'45.601
25 Kerkhoven A. Suzuki GSX 1000R 1'47.720 1'46.123
26 Lannoo D. Yamaha YZF R1 1'48.212 1'46.148
27 Depoorter O. Yamaha YZF R1 1'48.108 1'46.325
28 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 1'48.174 1'46.511
29 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 1'47.786 1'46.860
30 Angeloni M. MV Agusta 1'48.499 1'46.909
31 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 1'48.561 1'47.294
32 Gyger Y. Suzuki GSX 1000R 1'49.025 1'48.074

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist