Moto GP 2025
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Michelin Motorsport | Zveřejněno: 22.3.2021 | Zobrazeno: 108 545x
Kapitoly článku
MS silničních motocyklů 2025 - Moto3™
1. | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 91 | |
2. | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 87 | -4 |
3. | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 57 | -34 |
4. | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 53 | -38 |
5. | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 48 | -43 |
6. | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 43 | -48 |
7. | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA | 40 | -51 |
8. | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | 34 | -57 |
9. | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | 29 | -62 |
10. | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 29 | -62 |
11. | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 27 | -64 |
12. | David Almansa | Leopard Racing | 22 | -69 |
13. | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 20 | -71 |
14. | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 19 | -72 |
15. | Adrian Cruces | GRYD - Mlav Racing | 13 | -78 |
16. | Scott Ogden | CIP Green Power | 12 | -79 |
17. | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 11 | -80 |
18. | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 11 | -80 |
19. | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 10 | -81 |
20. | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 9 | -82 |
21. | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | 9 | -82 |
22. | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 8 | -83 |
23. | Joel Esteban | Red Bull KTM Tech3 | 7 | -84 |
24. | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 7 | -84 |
25. | Marcos Uriarte | GRYD - Mlav Racing | 3 | -88 |
26. | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 | -90 |
27. | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 | |
28. | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 | |
29. | Jakob Rosenthaler | GRYD - Mlav Racing | 0 | |
30. | Vicente Perez | LEVELUP-MTA | 0 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?