Moto GP 2025
Text: Petr Czyž | Zdroj: motogp.com | Foto: Michelin Motorsport | Zveřejněno: 22.3.2021 | Zobrazeno: 108 549x
Kapitoly článku
MS silničních motocyklů 2025 - Moto2™
1. | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 86 | |
2. | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 79 | -7 |
3. | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 66 | -20 |
4. | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 53 | -33 |
5. | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 39 | -47 |
6. | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | 37 | -49 |
7. | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 37 | -49 |
8. | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 37 | -49 |
9. | Daniel Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 36 | -50 |
10. | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 34 | -52 |
11. | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | 30 | -56 |
12. | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 29 | -57 |
13. | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | 28 | -58 |
14. | Filip Salač | ELF Marc VDS Racing Team | 19 | -67 |
15. | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 12 | -74 |
16. | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 11 | -75 |
17. | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | 10 | -76 |
18. | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 10 | -76 |
19. | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 10 | -76 |
20. | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 8 | -78 |
21. | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 7 | -79 |
22. | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 7 | -79 |
23. | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 6 | -80 |
24. | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 5 | -81 |
25. | Oscar Gutierrez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 4 | -82 |
26. | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | 0 | |
27. | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 0 | |
28. | Sergio Garcia | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 0 |
Informace o redaktorovi
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?