
XT
Pro všechny vlastníky jakýkoliv motorky s logem XT ve znaku
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 2008 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||||||
Objem | 249 cm3 | ||||||||||||||||
Výkon | 16.1 kW | 12.4 kW | 14 kW | - | |||||||||||||
Výkon při otáčkách | 8600 ot/min | 7500 ot/min | - | ||||||||||||||
Množství oleje | 1.6 l | - | 1 l | - | |||||||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | Stojatý | ||||||||||||||
Startér | Nožní | - | Elektrický | ||||||||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | ||||||||||||||||
Vrtání | 75 mm | 74 mm | |||||||||||||||
Zdvih | 56.5 mm | 58 mm | |||||||||||||||
Kompresní poměr | 9.2 : 1 | 9.5 : 1 | |||||||||||||||
Rozvod | OHC | - | OHC | ||||||||||||||
Ventilů na válec | 2 | - | 2 | ||||||||||||||
Příprava paliva | Karburátor | - | Karburátor | Vstřikování | |||||||||||||
Počet rychlostí | 5 | ||||||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||||||||||||||
Typ rámu | Trubkový | - | |||||||||||||||
Materiál rámu | ocel | - | |||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | 205 mm | - | 226 mm | - | |||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | 103 mm | - | 180 mm | - | |||||||||||||
Úhel hlavy řízení | 29 ° | - | 26 ° | 28 ° | 26.4 ° | ||||||||||||
Rozvor | 1395 mm | - | 1359 mm | ||||||||||||||
Brzdy vpředu | buben | kotouč | |||||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 245 mm | |||||||||||||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | |||||||||||||||
Přední kolo | 21 " | - | 21 " | - | |||||||||||||
Zadní kolo | 17 " | - | 18 " | - | |||||||||||||
Rozměr přední pneu | 3.00-21 | 2,75-21 | 2.75-21 | ||||||||||||||
Rozměr zadní pneu | 4.60-17 | 120/80-18 | |||||||||||||||
Výška sedla | - | 810 mm | |||||||||||||||
Suchá hmotnost | 116 kg | - | 123 kg | - | |||||||||||||
Pohotovostní hmotnost | 124 kg | 125 kg | - | 132 kg | |||||||||||||
Objem nádrže | 8 l | 9.8 l | 9.84 l | ||||||||||||||
Spotřeba | - | 3.1 l/100 km | - | 3.1 l/100 km | |||||||||||||
Maximální rychlost | 121 km/h | 112 km/h | 115 km/h | 112 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Yamaha XT250 1983 | 5 | 26.5.2020 21:05 | ||
Enduro & funbike | Enduro pre malých ľudí | 18 | 12.6.2019 21:07 | ||
Veteráni | akú sviečku na yamaha xt 550 | 6 | 12.2.2018 16:32 | ||
Enduro & funbike | moc volná radiaca páčka a problem s nou a prevodovkou | 6 | 8.12.2017 10:51 | ||
Enduro & funbike | Peruánský moto styl 😉 | 9 | 16.1.2017 19:25 |
Mám jí už asi 12 let. Je to takovej kafemlejnek.
Starší enduro se vzduchem chlazeným jednoválcem.
Yamaha XT 250 "Rambovka" r.v. 1980
Moje první motorka, se kterou bych se jen těžko loučil.
moje prvni vetsi motorka byla supeer!!dost sem se na ni vyradil...rad na ni vzpominam
Mám jí už asi 12 let. Je to takovej kafemlejnek.
Yamaha XT 250 "Rambovka" r.v. 1980
Moje první motorka, se kterou bych se jen těžko loučil.
moje prvni vetsi motorka byla supeer!!dost sem se na ni vyradil...rad na ni vzpominam
Starší enduro se vzduchem chlazeným jednoválcem.
Kamaradi si všimli zápisu v deníku a jeden mě požádal, jestli bych mu XTéčko neprodal. Nechal jsem s...
Asi tak hodinu jsem koukal do inzerce a zvažoval, že XTéčko prodám a koupím si na jarní cestu do Mar...
Jelikož zima nám přeje (ale lyžařům teda zase moc ne), vytáhnul jsem svoje XTéčko a dal si na Štědrý...
Na http://www.motomike.cz/ jsem objednal díly za 1043Kč a dneska jsem je vyměnil. Bohužel neměli tah...
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1985 | Slávek-TDM | reparaturanleitung.pdf | 16 MB | Pro roky 1980 - 1990 model 3Y3. |