
Sherco Enduro 4.5 (2010)
Kroměříž, SigySherco 4,5i 2010... Původní úmysl byl moc muziky za málo peněz...Ukáže až praxe...
2008 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 448.6 cm3 |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Kapalina |
Uspořádání válců | Stojatý |
Počet válců | 1 |
Rozvod | OHC |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání | 94.5 mm |
Zdvih | 6 mm |
Kompresní poměr | 11 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 295 mm |
Zdvih zadního odpr. | 300 mm |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 21 " |
Zadní kolo | 18 " |
Rozvor | 1485 mm |
Výška sedla | 900 mm |
Suchá hmotnost | 109 kg |
Objem nádrže | 8.5 l |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Neználek vybírá ostré enduro | 22 | 27.8.2017 08:27 | ||
Enduro & funbike | Hydraulicka spojka | 8 | 23.9.2014 15:55 | ||
Enduro & funbike | brat? nebrat? | 2 | 13.4.2014 11:36 |
Motor | |
---|---|
Spojka | 5.0/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 6.0/10 |
Převodovka | 8.0/10 |
Mechanická hlučnost | 5.0/10 |
Zvuk | 5.0/10 |
Spolehlivost | 3.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.0/10 |
Těsnost tlumičů | 2.0/10 |
Tuhost rámu | 8.0/10 |
Jízda | |
Sport | 9.0/10 |
Město | 3.0/10 |
Cestování | 3.0/10 |
Terén | 9.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 1.0/10 |
Ceny servisu | 1.0/10 |
Servisní síť | 3.0/10 |
Dostupnost dílů | 7.0/10 |
Nabídka doplňků | 1.0/10 |
Servisní intervaly | 1.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.0/10 |
Výška | 8.0/10 |
Ochrana motoru | 8.0/10 |
Skoky | 10.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 1.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 1.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 1.0/10 |