Tovární superbike, s nímž John Kocinski vyhrál titul mistra světa v roce 1997

Informace k modelu
Redakční testy
Technické údaje Honda RC45 Castrol WSBK
1997 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 748 cm3 |
Výkon | 133 kW (180.9 koní) |
Výkon při otáčkách | 14750 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Kapalina |
Uspořádání válců | Vidlicový |
Počet válců | 4 |
Rozvod | DOHC |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání | 72 mm |
Zdvih | 46 mm |
Kompresní poměr | 13.2 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 17 " |
Zadní kolo | 17 " |
Rozměr přední pneu | 12/60-17 |
Rozměr zadní pneu | 18/67-17 |
Rozvor | 1390 mm |
Úhel hlavy řízení | 24 ° |
Závlek předního kola | 102 mm |
Suchá hmotnost | 162 kg |
Maximální rychlost | 304 km/h |
Poznámka | přes 200 koní na klice, tlumiče Showa (vpředu vidlice 47 mm), nastavitelná geometrie, hmotnost s vodou a olejem/bez benzínu, rozložení hmotnosti 54/46 % |
Skupiny