
Harley-Davidson: Touringy 2017 s novým motorem i odpružením
24.08.2016
1969 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||
Objem | 1212.72 cm3 | 1206 cm3 | - | |||||
Výkon | 43.8 kW (59.6 koní) | 42.3 kW (57.5 koní) | 64 kW (87 koní) | |||||
Výkon při otáčkách | 5200 ot/min | 5150 ot/min | 5010 ot/min | |||||
Točivý moment | 94.92 Nm | - | ||||||
Otáčky při max toč.mom. | 4000 ot/min | - | ||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||
Chlazení | Vzduch | |||||||
Uspořádání válců | Vidlicový | 2 | ||||||
Počet válců | 2 | |||||||
Rozvod | - | OHV | - | |||||
Ventilů na válec | 2 | - | ||||||
Vrtání | 87.3 mm | - | ||||||
Zdvih | 101 mm | 100.8 mm | - | |||||
Kompresní poměr | 8 : 1 | - | ||||||
Příprava paliva | Karburátor | - | ||||||
Startér | Elektrický a nožní | - | Elektrický | |||||
Počet rychlostí | 4 | 5 | ||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | ||||||
Brzdy vpředu | buben | kotouč | 2 kotouč | |||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | ||||||
Rozměr přední pneu | 5.00-16 | 5.10-16 | - | |||||
Rozměr zadní pneu | 5.00-16 | 5.10-16 | - | |||||
Rozvor | 1549 mm | - | ||||||
Výška sedla | 762 mm | - | ||||||
Suchá hmotnost | 325 kg | - | 600 kg | |||||
Pohotovostní hmotnost | - | 345 kg | - | |||||
Objem nádrže | 16 l | 19 l | 25 l | - | ||||
Maximální rychlost | 160 km/h | 135 km/h | - | |||||
První cena | - | 460000 Kč |
Od nerusit(1973)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Jakou Harley Davidson | 290 | 24.8.2023 14:17 | ||
Vyjížďky | Motorkáři na vyjížďky | 5 | 2.8.2023 17:31 | ||
Americké, anglické | Pneu na touring | 9 | 11.3.2022 17:42 | ||
Chopper & Cruiser | Vyráža poistku k budíkom | 5 | 22.8.2021 19:38 | ||
Chopper & Cruiser | Electra Glide LED světla, pomoc s výběrem | 8 | 25.4.2021 20:26 | ||
MC clubs | hells angels ostrava | 110 | 4.9.2020 22:11 | ||
Chopper & Cruiser | Electra glide pod 200 000kč | 34 | 14.1.2020 13:47 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | řemen | 19 | 18.8.2017 06:57 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 | ||
Americké, anglické | Harley Electra Glide versus Road King | 4 | 16.9.2014 19:53 |
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide , originál stav Více info na www.trueharley.com
Moje nová láska... Im back in a game... B-)
shovelhead...shovelhead...shovelhead...shovelhead...
#Elvis - Harley-Davidson FLH1200 Shovelhead - DuoGlide
Shovelhead co dodat nejede nebrzdí trochu žere olej ale je můj.
#Elvis - Harley-Davidson FLH1200 Shovelhead - DuoGlide
Shovelhead co dodat nejede nebrzdí trochu žere olej ale je můj.
Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide , originál stav Více info na www.trueharley.com
Moje nová láska... Im back in a game... B-)
shovelhead...shovelhead...shovelhead...shovelhead...
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda GL1500 GoldWing | Hóóndááá …. |
Jawa 250/559 panelka | je to emerickej krám |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1984 | iggis.twiggis | harley-davidson-1966.pdf | 44 MB | manuál Shovelhead Electra Glide a Dyna |
1971 | iggis.twiggis | 1970-72-electra-glid.pdf | 4.0 MB | servisní manuál pro Electra Glide a Super Glide 1970-1972 |