
V Třebíči upravený Buell XB12S snese nejpřísnější světová měřítka
02.02.2021
2006 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 1203 cm3 | ||
Výkon | 74 kW (100.6 koní) | 75 kW (102 koní) | 70 kW (95.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 6600 ot/min | 6800 ot/min | |
Točivý moment | 110 Nm | 104 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 5600 ot/min | 5500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Vzduch | ||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||
Počet válců | 2 | ||
Rozvod | OHV | ||
Ventilů na válec | 2 | ||
Vrtání | - | 89 mm | |
Zdvih | - | 97 mm | |
Kompresní poměr | - | 10.5 : 1 | |
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | - | |
Počet rychlostí | 5 | 6 | |
Sekundární převod | Řemen | ||
Typ rámu | - | Páteřový | |
Materiál rámu | - | lehká slitina | |
Zdvih předního odpr. | - | 143 mm | |
Zdvih zadního odpr. | - | 127 mm | 143 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 375 mm | - | |
Přední třmen | šestipístkový | - | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 17 " | ||
Zadní kolo | 17 " | ||
Rozměr přední pneu | 120/70 17 | - | |
Rozměr zadní pneu | 180/55 17 | - | |
Rozvor | 1360 mm | ||
Úhel hlavy řízení | - | 21 ° | 23.5 ° |
Závlek předního kola | - | 83 mm | 119 mm |
Výška sedla | 775 mm | 776 mm | |
Suchá hmotnost | 181 kg | 202 kg | 216 kg |
Pohotovostní hmotnost | 195 kg | 386 kg | - |
Objem nádrže | 14 l | 16.7 l | |
Rezerva | 2.6 l | - | |
Maximální rychlost | 217 km/h | 224 km/h |
Od kratas24(2007)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Náhradní díly na motocykly Buell | 10 | 26.1.2023 20:39 | ||
Naked bike | Buell- Modely s karburátory i vstřikováním kromě 1125 | 0 | 18.6.2022 13:50 | ||
Naked bike | Buell- brát starší modely s karbcem, nebo novější mimo 1125 | 0 | 18.6.2022 09:50 | ||
Hledám, potřebuji | dovoz motociklu, ze zeme mimo EU | 6 | 2.3.2017 08:39 | ||
Opravy a údržba | buell xb12ss | 2 | 30.12.2015 11:34 | ||
Americké, anglické | Buell XB12Ss long, spolujezdec ? | 9 | 1.7.2015 14:53 | ||
Opravy a údržba | sundani rukojěti oxford | 7 | 4.8.2014 23:05 | ||
Opravy a údržba | Buell skube | 3 | 19.3.2014 19:55 | ||
Americké, anglické | XB12Ss vs ecmspy | 1 | 16.9.2013 08:55 | ||
Americké, anglické | Manuál XB12Ss Long | 3 | 15.9.2013 11:30 | ||
Opravy a údržba | jel uz nechce | 25 | 24.7.2013 09:42 | ||
Americké, anglické | Buell Lightning XB12Ss | 17 | 28.9.2012 20:55 | ||
Americké, anglické | seškvařena přilba | 15 | 25.10.2011 10:26 | ||
Americké, anglické | buell rocnik 2009 | 25 | 10.10.2011 20:25 | ||
Americké, anglické | Servo - přívěra výfuku | 9 | 17.9.2011 19:50 | ||
Americké, anglické | ladak | 13 | 10.9.2011 21:09 | ||
Opravy a údržba | prave viko Drzak excentru spojky | 7 | 25.8.2011 16:51 | ||
Americké, anglické | Tankbag Buell | 9 | 13.12.2010 09:31 | ||
Americké, anglické | Divny zvuk motoru... | 9 | 17.10.2010 16:52 |
Bulík něco jako vynikajici dort nepatrně posypany škvarkama, který si přesto pořidíš a zkonzumuješ a...
Bulík je úplně jiná motorka po všech stránkách
Tento stroj se nedá slovy popsat, kdo si na něm nesjel nepochopí. Vroben v USA, přivezen do Anglie a...
Je to můj 3 buell a rozhodně nehodlám měnit!A vlastně není zač,protože neznám žádnou jinou motorku ...
Buell, Buell, Buell, Buell, buell.
zatim se jenom poznavame je to moje prvni zkusenost s Buellem
Je to můj 3 buell a rozhodně nehodlám měnit!A vlastně není zač,protože neznám žádnou jinou motorku ...
Bulík je úplně jiná motorka po všech stránkách
Bulík něco jako vynikajici dort nepatrně posypany škvarkama, který si přesto pořidíš a zkonzumuješ a...
Buell, Buell, Buell, Buell, buell.
zatim se jenom poznavame je to moje prvni zkusenost s Buellem
Tento stroj se nedá slovy popsat, kdo si na něm nesjel nepochopí. Vroben v USA, přivezen do Anglie a...
tož polibila asfalt par bojovyých šramičku v nulové rychlosti to nasere víc jak nesestrekeny mneser...
Gumy Michelin PR 3 po prezuti hnedka na bilou a po zahrati drzi jak dve svine/nejsem hustokrutostre...
zahajovacka u Hanky...
Takovy,, malý,, vylet po okreskách i hlavnich tazich Hned po prvních 8Km mi chcípl bulik v hlavě se...
No vlajka od pilotu a racing napis tedto pojede kurna:D Ato je letos vse jeste padaky do os kol a z...
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 8.3/10 |
Spojka | 7.7/10 |
Vibrace | 8.3/10 |
Převodovka | 7.7/10 |
Mechanická hlučnost | 9.0/10 |
Zvuk | 9.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Brzdy | 8.7/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 9.0/10 |
Těsnost tlumičů | 9.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 7.5/10 |
Město | 7.5/10 |
Cestování | 6.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | 5.0/10 |
Servisní síť | 3.5/10 |
Dostupnost dílů | 5.5/10 |
Nabídka doplňků | 10.0/10 |
Servisní intervaly | 6.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 5.5/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 1.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 3.0/10 |
Světla | 8.0/10 |