Přidat model k porovnání
Cagiva N1 | Cagiva Ostatní | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | - | |
Objem | 125 | - |
Výkon | 10.9 | - |
Výkon při otáčkách | - | - |
Točivý moment | - | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | - |
Uspořádání válců | Stojatý | - |
Počet válců | 1 | - |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | - |
Chlazení | - | - |
Vrtání | - | - |
Zdvih | - | - |
Kompresní poměr | - | - |
Rozvod | - | - |
Ventilů na válec | - | - |
Příprava paliva | - | - |
Počet rychlostí | 6 | - |
Sekundární převod | Řetěz | - |
Startér | Elektrický | - |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | - |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | - |
Materiál rámu | - | - |
Zdvih předního odpr. | - | - |
Zdvih zadního odpr. | - | - |
Úhel hlavy řízení | - | - |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | - | - |
Brzdy vpředu | kotouč | - |
Brzdy vzadu | kotouč | - |
Přední kolo | - | - |
Zadní kolo | - | - |
Výška sedla | 725 | - |
Rozměr předního kotouče | - | - |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | - | - |
Rozměr zadní pneu | - | - |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | 118 | - |
Pohotovostní hmotnost | - | - |
Objem nádrže | - | - |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají