KTM EXC 2015 - ve stupačkách nových endur
Text: Martin Hakl | Foto: KTM | Zveřejněno: 15.9.2014 | Zobrazeno: 30 960x
Kapitoly článku
Technické údaje
KTM EXC 125 2015 | KTM EXC 250 F 2015 | KTM EXC 200 2015 | KTM EXC 250 2015 | KTM EXC 350 F 2015 | KTM EXC 300 2015 | KTM EXC 500 F 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem | 124.8 cm3 | 249.9 cm3 | 193 cm3 | 249 cm3 | 349.7 cm3 | 293.2 cm3 | 510.4 cm3 |
Výkon | 28 kW (38.1 koní) | - | - | - | - | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | - | DOHC | - | - | - | - | OHC |
Vrtání | 54 mm | 78 mm | 64 mm | 66.4 mm | 88 mm | 72 mm | 95 mm |
Zdvih | 54.5 mm | 52.3 mm | 60 mm | 72 mm | 57.5 mm | 72 mm | 72 mm |
Příprava paliva | Karburátor | - | Karburátor | Karburátor | Vstřikování | Karburátor | Vstřikování |
Startér | Nožní | Elektrický a nožní | Elektrický a nožní | Elektrický a nožní | Elektrický a nožní | Elektrický a nožní | Elektrický a nožní |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | - | Trubkový | Trubkový | Trubkový | Trubkový | Trubkový | Trubkový |
Materiál rámu | - | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Zdvih zadního odpr. | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 260 mm | - | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " | 19 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " |
Rozvor | 1471 mm | 1482 mm | 1471 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Úhel hlavy řízení | 63.5 ° | 63.5 ° | 26.5 ° | 26.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
Výška sedla | 960 mm | 970 mm | 960 mm | 960 mm | 970 mm | 960 mm | 970 mm |
Suchá hmotnost | 94 kg | 105.5 kg | 99.5 kg | 101.9 kg | 109.5 kg | 102.1 kg | 111.5 kg |
Objem nádrže | 9.5 l | 9 l | 9.5 l | 9.5 l | 9 l | 9.5 l | 8.5 l |
První cena | 196798 Kč | 245011 Kč | 206967 Kč | 222645 Kč | 249618 Kč | 237119 Kč | 260390 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?