Ducati Tour: projeli jsme Multistradu 950, Desert Sled a SuperSport S
Text: Petr Poduška | Foto: Radoslav Holan | Foto: Ducati | Zveřejněno: 5.5.2017 | Zobrazeno: 19 166x
Kapitoly článku
Technické údaje
Ducati Multistrada 950 2017 | Ducati Scrambler Desert Sled 2017 | Ducati SuperSport 2017 | |
---|---|---|---|
Objem | 937 cm3 | 803 cm3 | 937 cm3 |
Výkon | 83.1 kW (113 koní) | 55 kW (74.8 koní) | 81 kW (110.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | 8250 ot/min | 9000 ot/min |
Točivý moment | 96.2 Nm | 68 Nm | 93 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7750 ot/min | 5750 ot/min | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Vzduch | Kapalina |
Uspořádání válců | Vidlicový | Vidlicový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 2 | 2 |
Rozvod | desmo | desmo | desmo |
Ventilů na válec | 4 | 2 | 4 |
Vrtání | 94 mm | 88 mm | 94 mm |
Zdvih | 67.5 mm | 66 mm | 67.5 mm |
Kompresní poměr | 12.6 : 1 | 11 : 1 | 12.6 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Příhradový | Příhradový | Příhradový |
Materiál rámu | ocel | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 170 mm | 200 mm | 130 mm |
Zdvih zadního odpr. | 170 mm | 200 mm | 144 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 330 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | 19 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70-19 | 120/70-19 | 120/70-17 |
Rozměr zadní pneu | 170/60-17 | 170/60-17 | 180/55-17 |
Rozvor | 1594 mm | 1505 mm | 1478 mm |
Úhel hlavy řízení | 25.2 ° | 24 ° | 24 ° |
Výška sedla | 840 mm | 860 mm | 810 mm |
Suchá hmotnost | 205.7 kg | 191 kg | 183 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 207 kg | - |
Objem nádrže | 20 l | 13.5 l | 16 l |
Spotřeba | 6.5 l/100 km | 5 l/100 km | - |
První cena | 339000 Kč | 295000 Kč | 389000 Kč |
Poznámka | Výška sedla (variabilně 820 mm a 860 mm) | - | Cena modelu S = 379.000 Kč Cena základního modelu = 339.000 Kč |
Výměna motorového oleje | - | - | 15000 Km |
Seřízení ventilové vůle | - | - | 30000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz