WSBK Misano – První závod SBK vyhrál Rea, Bautista třetí

Kapitoly článku

MS Superbike – Superpole

Od roku 2011 vyhrávají na okruhu v Misanu Superpole jen jezdci Kawasaki, takže všichni netrpělivě očekávali, zda prodlouží sérii neporazitelnosti nebo dokáže vyhrát někdo z jezdců jiného výrobce než Kawasaki.

Deset minut před koncem byl na provizorní pole position Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) s maximem na 1'35,464 sekundy. Druhý Sandro Cortese (GRT Yamaha WorldSBK) ztrácel 0,063 sekundy, třetí Leon Haslam (Kawasaki Racing Team) byl o dvě desetiny pomalejší. Álvaro Bautista (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team) měl čtvrtý čas, pátý byl prozatím Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team).

Rozhodla až poslední rychlá kola kvalifikace, kterou vyhrál Jonathan Rea časem 1'34,596 sekundy. Kawasaki tak v Misanu zůstává neporažena. Na druhé místo zajel Sandro Cortese, jemuž na prvního scházelo 0,355 sekundy. Třetím časem se do závodu kvalifikoval Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team). Časy do druhé řady na startu zajeli Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team), Álvaro Bautista a Leon Haslam. Francouz Loris Baz (Ten Kate Racing-Yamaha) měl v závěru pád a do závodu se kvalifikoval šestnáctým časem 1'36,538 sekundy.

Superbike World Championship – Superpole
26°C, dráha suchá, 34°C, vlhkost: 65%
1. # 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'34.596  
2. # 11 CORTESE Sandro Yamaha YZF R1 1'34.951 +0.355
3. # 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1'34.976 +0.380
4. # 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'35.026 +0.430
5. # 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4 R 1'35.144 +0.548
6. # 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'35.215 +0.619
7. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'35.226 +0.630
8. # 51 PIRRO Michele Ducati Panigale V4 R 1'35.451 +0.855
9. # 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'35.600 +1.004
10. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'35.610 +1.014
11. # 81 TORRES Jordi Kawasaki ZX-10RR 1'35.697 +1.101
12. # 28 REITERBERGER Markus BMW S1000 RR 1'35.971 +1.375
13. # 33 MELANDRI Marco Yamaha YZF R1 1'36.145 +1.549
14. # 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1'36.214 +1.618
15. # 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1'36.226 +1.630
16. # 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'36.538 +1.942
17. # 87 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1'36.634 +2.038
18. # 52 DELBIANCO Alessandro Honda CBR1000RR 1'37.171 +2.575
19. # 72 TAKAHASHI Yuki Honda CBR1000RR 1'37.280 +2.684
20. # 23 KIYONARI Ryuichi Honda CBR1000RR 1'38.571 +3.975
21. # 9 SCHMITTER Dominic Yamaha YZF R1 1'38.979 +4.383

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 6 Kč od 3 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
JardaKTM přispěl 2 Kč
Rosička přispěla 2 Kč
masi přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist