Grand Prix Itálie – sobota

Kapitoly článku

Moto2 - FP3

Dva nejrychlejší piloti ze včerejška si dnes prohodili pořadí a na čele je tedy po třetím tréninku Němec Stefan Bradl a na druhém místě pak Španěl Marc Marquez – tedy pořadí shodné s průběžnou tabulkou šampionátu. Třetí čas zajel Aleix Espargaro před čtvrtým Scottem Reddingem a pátým Kenanem Sofuoglem, který snad po zisku stříbra z Assenu našel potřebnou pohodu.


Výsledky 3. volného tréninku


1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 272.1 1'53.571
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 279.0 1'53.610 0.039 / 0.039
3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.6 1'53.859 0.288 / 0.249
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 279.6 1'53.892 0.321 / 0.033
5 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 273.6 1'53.916 0.345 / 0.024
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 280.2 1'54.102 0.531 / 0.186
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 274.9 1'54.138 0.567 / 0.036
8 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268.7 1'54.181 0.610 / 0.043
9 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 272.2 1'54.247 0.676 / 0.066
10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275.7 1'54.321 0.750 / 0.074
11 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 275.3 1'54.353 0.782 / 0.032
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 273.1 1'54.361 0.790 / 0.008
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 264.9 1'54.364 0.793 / 0.003
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274.5 1'54.459 0.888 / 0.095
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 276.7 1'54.500 0.929 / 0.041
16 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276.0 1'54.547 0.976 / 0.047
17 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274.5 1'54.749 1.178 / 0.202
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.7 1'54.776 1.205 / 0.027
19 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 276.6 1'54.792 1.221 / 0.016
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 272.7 1'54.833 1.262 / 0.041
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 271.5 1'54.840 1.269 / 0.007
22 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.6 1'54.853 1.282 / 0.013
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 273.0 1'54.855 1.284 / 0.002
24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272.9 1'54.974 1.403 / 0.119
25 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270.1 1'55.063 1.492 / 0.089
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 261.8 1'55.123 1.552 / 0.060
27 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 277.8 1'55.467 1.896 / 0.344
28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 272.2 1'55.510 1.939 / 0.043
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 271.8 1'55.520 1.949 / 0.010
30 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270.0 1'55.554 1.983 / 0.034
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 274.9 1'55.617 2.046 / 0.063
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271.9 1'55.889 2.318 / 0.272
33 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 264.9 1'55.902 2.331 / 0.013
34 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 268.1 1'56.069 2.498 / 0.167
35 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 271.2 1'56.241 2.670 / 0.172
36 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271.2 1'56.763 3.192 / 0.522
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 269.1 1'57.099 3.528 / 0.336
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273.0 1'57.603 4.032 / 0.504
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266.0 1'58.186 4.615 / 0.583

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (4x):



TOPlist