Grand Prix Itálie – pátek

Kapitoly článku

Moto2


Vítěz předešlého závodu v Assenu, tedy Španěl Marc Marquez byl nejrychlejím pilotem v obou dnešních trénincích prostřední kubatury a v obou jízdách za ním skončil vedoucí muž šampionátu Němec Stefan Bradl a Alex De Angelis ze San Marina. Do svojí obvyklé formy se snad konečně dostává opět Ital Andrea Iannone, který zajel šestý a čtvrtý čas a tak bude určitě v neděli patřit k dalším kandidátům na prvenství.

Výsledky 1. volného tréninku


1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 283.2 1'53.701
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278.1 1'54.020 0.319 / 0.319
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 276.1 1'54.284 0.583 / 0.264
4 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 279.5 1'54.432 0.731 / 0.148
5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278.8 1'54.603 0.902 / 0.171
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 277.2 1'54.671 0.970 / 0.068
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274.4 1'54.716 1.015 / 0.045
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 276.2 1'54.844 1.143 / 0.128
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279.4 1'54.886 1.185 / 0.042
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 274.5 1'54.891 1.190 / 0.005
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278.4 1'54.941 1.240 / 0.050
12 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.4 1'54.980 1.279 / 0.039
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 280.2 1'55.150 1.449 / 0.170
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 276.9 1'55.176 1.475 / 0.026
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277.6 1'55.280 1.579 / 0.104
16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 278.6 1'55.325 1.624 / 0.045
17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 278.4 1'55.360 1.659 / 0.035
18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 277.3 1'55.493 1.792 / 0.133
19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 276.6 1'55.498 1.797 / 0.005
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.1 1'55.537 1.836 / 0.039
21 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 273.1 1'55.744 2.043 / 0.207
22 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 273.8 1'55.869 2.168 / 0.125
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275.5 1'55.897 2.196 / 0.028
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 279.1 1'55.934 2.233 / 0.037
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275.7 1'55.937 2.236 / 0.003
26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.9 1'56.142 2.441 / 0.205
27 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 275.1 1'56.166 2.465 / 0.024
28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 273.6 1'56.445 2.744 / 0.279
29 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274.7 1'56.463 2.762 / 0.018
30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 280.7 1'56.507 2.806 / 0.044
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270.8 1'56.920 3.219 / 0.413
32 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 269.1 1'56.936 3.235 / 0.016
33 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277.3 1'57.250 3.549 / 0.314
34 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270.3 1'57.371 3.670 / 0.121
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 272.2 1'57.377 3.676 / 0.006
36 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 269.5 1'57.664 3.963 / 0.287
37 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 271.1 1'58.059 4.358 / 0.395
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273.9 1'58.395 4.694 / 0.336
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 272.9 1'59.613 5.912 / 1.218


Výsledky 2. volného tréninku

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 278.7 1'53.241
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 276.5 1'53.362 0.121 / 0.121
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 279.5 1'53.471 0.230 / 0.109
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275.6 1'53.522 0.281 / 0.051
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 280.7 1'54.010 0.769 / 0.488
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 274.9 1'54.017 0.776 / 0.007
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275.8 1'54.115 0.874 / 0.098
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 278.6 1'54.134 0.893 / 0.019
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272.5 1'54.136 0.895 / 0.002
10 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.9 1'54.178 0.937 / 0.042
11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274.9 1'54.309 1.068 / 0.131
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 277.7 1'54.331 1.090 / 0.022
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 275.0 1'54.334 1.093 / 0.003
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 281.3 1'54.463 1.222 / 0.129
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 273.4 1'54.562 1.321 / 0.099
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278.6 1'54.563 1.322 / 0.001
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276.1 1'54.571 1.330 / 0.008
18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.1 1'54.620 1.379 / 0.049
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275.5 1'54.626 1.385 / 0.006
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 279.4 1'54.626 1.385
21 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276.4 1'54.679 1.438 / 0.053
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 274.3 1'54.699 1.458 / 0.020
23 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 276.3 1'54.708 1.467 / 0.009
24 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 277.8 1'54.744 1.503 / 0.036
25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275.9 1'55.090 1.849 / 0.346
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275.2 1'55.151 1.910 / 0.061
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278.1 1'55.203 1.962 / 0.052
28 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273.6 1'55.224 1.983 / 0.021
29 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 275.2 1'55.438 2.197 / 0.214
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 275.2 1'55.753 2.512 / 0.315
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 277.8 1'55.881 2.640 / 0.128
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272.9 1'55.998 2.757 / 0.117
33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 274.4 1'56.105 2.864 / 0.107
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274.9 1'56.192 2.951 / 0.087
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 275.7 1'56.765 3.524 / 0.573
36 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 272.8 1'57.353 4.112 / 0.588
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 271.9 1'57.553 4.312 / 0.200
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 271.2 1'57.611 4.370 / 0.058
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269.5 1'58.236 4.995 / 0.625

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist