WSBK Barcelona – V Katalánsku byl v pátek první Razgatlioglu, Rea ztrácí pár tisícin

Páteční program MOTUL FIM Superbike World Championship 2021 v Barceloně patřil dvěma volným tréninkům šampionátů WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300. Nejrychlejším jezdcem tréninků superbiků byl Turek Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Turek Bahattin Sofuoglu (Yamaha) zajel nejrychleji v trénincích třístovek. V supersportech je na první pozici kombinace časů raffaele De Rosa (Kawasaki). Po pátečních jízdách je Oliver König (Kawasaki-WSSP300) osmnáctý, Petr Svoboda (Yamaha-WSSP300) třiadvacátý a Ondřej Vostatek (Yamaha-WSSP) dvaatřicátý. Sobotní program v Barceloně nabídne Superpole a první závody katalánského superbikového víkendu v Montmeló.

Kapitoly článku

MS Supersport 300 – 1.volný trénink

Po necelých šesti minutách tréninku došlo na vyvěšení červených vlajek a zastavení první tréninkové jízdy víkendu v Barceloně. Španělka Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) se dostala při výjezdu z deváté zatáčky za obrubníky a jeí motorka ji to nedarovala, takže šla přes řídítka k zemi a přesně pod kola Adriana Huertase (MTM Kawasaki), který měl co dělat, aby do ležící Španělky nenarazil. Srážce s její Kawasaki ležící na zemi ale nebyl schopen zabránit a přes řídítka letěl i lídr průběžného hodnocení. Na první pohled to vypadá, že újmu mají jen stoje, naštěstí ne jejich jezdci. Carrasco je po operaci páteře a tam by následky kontaktu s jedoucím motocyklem mohly být fatální.

Trénink vyhrál Bahattin Sofuoglu (Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300) časem na kolo 1'55,815 sekundy. Victor Steeman (Freudenberg KTM WorldSSP Team) byl druhý se ztrátou desetiny, necelé čtyři desetiny ztrácel čtvrtý Tom Booth-Amos (RT Motorsports by SKM – Kawasaki). Český závodník Oliver König (Movisio by MIE) je s časem 1'56,850 sekundy osmnáctý a na prvního ztrácí 1,035 sekundy. Petr Svoboda (WRP Wepol Racing) zajel dvaadvacátý čas 1'57,127 sekundy, což je ztráta na prvního ve výši 1,312 sekundy.

Supersport World Championship 300 – 1.volný trénink
21°C, dráha suchá, 23°C, vlhkost: 79%
1. # 54 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF-R3 1'55.815  
2. # 72 STEEMAN Victor KTM RC 390 R 1'55.923 +0.108
3. # 69 BOOTH-AMOS Tom Kawasaki Ninja 400 1'56.205 +0.390
4. # 46 DI SORA Samuel Kawasaki Ninja 400 1'56.266 +0.451
5. # 13 DIAZ CEBRIAN Alvaro Yamaha YZF-R3 1'56.390 +0.575
6. # 1 BUIS Jeffrey Kawasaki Ninja 400 1'56.427 +0.612
7. # 80 MASTROLUCA Gabriele Yamaha YZF-R3 1'56.485 +0.670
8. # 58 IGLESIAS Inigo Kawasaki Ninja 400 1'56.537 +0.722
9. # 26 GENNAI Mirko Yamaha YZF-R3 1'56.569 +0.754
10. # 17 MEUFFELS Koen Kawasaki Ninja 400 1'56.591 +0.776
11. # 28 RUIZ Yeray Yamaha YZF-R3 1'56.615 +0.800
12. # 20 LOUREIRO Dorren Kawasaki Ninja 400 1'56.634 +0.819
13. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki Ninja 400 1'56.650 +0.835
14. # 2 CARRION Alejandro Kawasaki Ninja 400 1'56.658 +0.843
15. # 88 MOGEDA Daniel Kawasaki Ninja 400 1'56.699 +0.884
16. # 61 OKAYA Yuta Kawasaki Ninja 400 1'56.759 +0.944
17. # 73 PEREZ GONZALEZ Jose Luis Kawasaki Ninja 400 1'56.840 +1.025
18. # 52 KONIG Oliver Kawasaki Ninja 400 1'56.850 +1.035
19. # 23 MARKARIAN Sylvain Kawasaki Ninja 400 1'56.922 +1.107
20. # 77 BIJMAN Ruben Yamaha YZF-R3 1'56.928 +1.113
21. # 41 GARCIA Marc Kawasaki Ninja 400 1'57.006 +1.191
22. # 53 SVOBODA Petr Yamaha YZF-R3 1'57.127 +1.312
23. # 85 SABATUCCI Kevin Kawasaki Ninja 400 1'57.200 +1.385
24. # 6 SANCHEZ TAMAYO Sara Yamaha YZF-R3 1'57.225 +1.410
25. # 82 LEHMANN Lennox KTM RC 390 R 1'57.288 +1.473
26. # 15 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 1'57.320 +1.505
27. # 43 KHOURI Harry Kawasaki Ninja 400 1'57.418 +1.603
28. # 7 GIMBERT Johan Kawasaki Ninja 400 1'57.433 +1.618
29. # 59 ZANCA Alessandro Kawasaki Ninja 400 1'57.463 +1.648
30. # 87 KAWAKAMI Ton Yamaha YZF-R3 1'57.475 +1.660
31. # 25 BERTA VINALES Dean Yamaha YZF-R3 1'57.599 +1.784
32. # 83 KAWAKAMI Meikon Yamaha YZF-R3 1'57.601 +1.786
33. # 19 RODRIGUEZ NUNEZ Victor Kawasaki Ninja 400 1'57.767 +1.952
34. # 93 GAGGI Marco Yamaha YZF-R3 1'57.909 +2.094
35. # 45 DE VLEESCHAUWER Luca Kawasaki Ninja 400 1'58.221 +2.406
36. # 64 DE CANCELLIS Hugo Kawasaki Ninja 400 1'58.356 +2.541
37. # 35 SAIZ MARQUEZ Yeray Yamaha YZF-R3 1'58.563 +2.748
38. # 55 FRAPPOLA Antonio Kawasaki Ninja 400 1'58.915 +3.100
39. # 94 LLAMBIAS Facundo Yamaha YZF-R3 1'59.448 +3.633
40. # 97 PALAZZI Filippo Maria Yamaha YZF-R3 1'59.884 +4.069
41. # 22 ROMERO Joel Kawasaki Ninja 400 2'00.069 +4.254
42. # 18 OFFER Indy Kawasaki Ninja 400 2'01.378 +5.563
43. # 70 DUARTE Miguel Santiago Yamaha YZF-R3 2'01.766 +5.951
  # 11 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 400    

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist