WSBK Austrálie – Bulega na úvod nejrychlejší, Bo Bendsneyder má pole position

Kapitoly článku

MS Superbike – 1.volný trénink

První volný trénink začal se zpožděním, jelikož se stále čistila trať, kterou v tréninku supersportů pokropil Filippo Farioli (MV Agusta Reparto Corse) olejem. V polovině tréninku měl nejrychlejší kolo 1’28,922 sekundy Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), druhý Andrea Iannone (Team Pata GoEleven) ztrácel necelých šest desetin, třetí Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati)byl o 0,660 sekundy pomalejší. V jedné sekundě figuroval Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team) a Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team). Šestý Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) ztrácel na prvního 1,123 sekundy. Turek Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) byl s časem 1’30,267 sekundy na deváté pozici.

První volný trénink vyhrál časem 1’28,922 sekundy Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Jezdec továrního týmu Ducati získal výhodu 0,367 sekundy na druhého jezdce v pořadí Andreu Iannoneho. Třetí je se ztrátou šesti desetin Álvaro Bautista. Top5 uzavřela dvojice Danilo Petrucci a Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). V sekundě na prvního je šestý Toprak Razgatlioglu, který to měl s pádem ve čtvrté zatáčce, sedmý Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team), osmý Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team) a devátý Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team). Desátý Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) ztrácí po prvním tréninku 1,007 sekundy.

Superbike World Championship – 1.volný trénink
18°C, dráha suchá, 25°C, vlhkost: 68%
1. #11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1'28.922  
2. #29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1'29.289 +0.367
3. #19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'29.515 +0.593
4. #9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'29.584 +0.662
5. #77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'29.739 +0.817
6. #1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1'29.779 +0.857
7. #22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1'29.837 +0.915
8. #55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'29.849 +0.927
9. #47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1'29.916 +0.994
10. #14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1'29.929 +1.007
11. #60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1'30.132 +1.210
12. #5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1'30.289 +1.367
13. #97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'30.381 +1.459
14. #31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1'30.395 +1.473
15. #45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 1'30.429 +1.507
16. #87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'30.553 +1.631
17. #17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1'30.560 +1.638
18. #53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 1'30.978 +2.056
19. #49 NAGASHIMA Tetsuta Honda CBR1000 RR-R 1'31.017 +2.095
20. #99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1'31.088 +2.166
21. #7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'31.151 +2.229
22. #95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1'31.459 +2.537
23. #21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1'37.039 +8.117

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist