Magny Cours - 2. kvalifikace

Novopeceny tovarni pilot Ducati, Lorenzo Lanzi (nazyvany italskymi novinari - NOVY ROSSI) dominoval kvalifikacim superbiku.
PRUBEZNE AKTUALIZOVANO

SBK - 2. kvalifikace
Za Lanzim skoncili oba piloti na motocyklech Suzuki, tedy novy mistr sveta Troy Corser a Japonec Yukio Kagayama.
Ale do Superpole se nedostali takovi borci, jako Norick Abe na Yamaze, ci Fonsi Nieto na Kawasaki.
1 Lanzi L. Ducati 999F05 1'40.450 1'41.184
2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'40.497 1'41.224
3 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'41.040 1'40.512
4 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'40.687 1'41.695
5 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'40.741 1'41.473
6 Walker C. Kawasaki ZX10 1'40.817 1'41.520
7 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'41.633 1'40.854
8 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'40.935 1'41.169
9 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'41.113 1'42.124
10 Martin S. Petronas FP1 1'42.537 1'41.251
11 Haga N. Yamaha YZF R1 1'41.262 1'41.681
12 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'41.311 1'41.615
13 Toseland J. Ducati 999F05 1'41.350 1'42.033
14 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'41.372 1'41.597
15 Checa Carrera D. Yamaha YZF R1 1'41.550 1'41.437
16 Laconi R. Ducati 999F05 1'41.608 1'42.249
17 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'41.695 1'41.760
18 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1'41.726 1'43.212
19 Abe N. Yamaha YZF R1 1'41.743 1'41.812
20 Sanchini M. Kawasaki ZX10 1'41.891 1'43.196
21 Nieto F. Kawasaki ZX10 1'42.409 1'41.929
22 Clementi I. Ducati 999RS 1'41.999 1'42.414
23 Da Costa J. Yamaha YZF R1 1'42.560 1'42.615
24 Borciani M. Ducati 999RS 1'42.935 1'43.644
25 Philippe V. Suzuki GSXR1000 K5 1'43.060 1'43.358
26 Velini A. Ducati 999RS 1'44.020 1'44.842
27 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1'44.145 1'44.437
28 Notman A. Petronas FP1 1'44.310 1'45.639
29 Zannini G. Ducati 999RS 1'45.403 1'47.450
30 Brian L. Kawasaki ZX10 1'45.583 1'46.710
STK 600 - 2. kvalifikace
Pole - Position si vybojoval Ital Canepa na Kawasaki pred domacim Tiberiem - druhym muzem prubezne klasifikace sampionatu. Novy letosni sampion, italsky pilot Corti (5.) vyjede do podvecerniho zavodu z druhe rady.
Nas Ondra Jezek vyjede do zavodu ze 4. rady, kdyz v kvalifikaci obsadil 13. misto a tak si trochu proti vcerejsku pohorsil.
1 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 1'48.833 1'48.246
2 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 1'48.308 1'48.466
3 Berger M. Honda CBR 600RR 1'48.883 1'49.209
4 Simeon X. Suzuki GSX 600R 1'49.350 1'49.953
5 Corti C. Yamaha YZF R6 1'49.611 1'49.883
6 Millet F. Honda CBR 600RR 1'49.944 1'51.151
7 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 1'50.935 1'52.061
8 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 1'50.967 1'51.048
9 Taipale H. Honda CBR 600RR 1'50.996 1'51.112
10 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 1'51.343 1'52.479
11 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 1'51.479 1'51.363
12 Colucci D. Suzuki GSX 600R 1'51.589 1'51.848
13 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 1'51.978 1'51.621
14 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 1'52.369 1'51.751
15 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 1'52.061 1'51.767
16 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 1'51.831 1'52.995
17 De Boer D. Honda CBR 600RR 1'51.891 1'51.841
18 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 1'51.873 1'52.649
19 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 1'52.083 1'52.474
20 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 1'52.320 1'52.826
21 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 1'52.550 1'53.316
22 Burrell B. Honda CBR 600RR 1'52.640 1'52.898
23 McDougall P. Suzuki GSX 600R 1'52.643 1'53.635
24 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 1'52.782 1'52.863
25 Bovee L. Honda CBR 600RR 1'52.821 1'53.401
26 Lundh A. Honda CBR 600RR 1'52.994 1'52.975
27 Northover C. Yamaha YZF R6 1'53.685 1'55.076
28 Braun L. Yamaha YZF R6 1'53.858 1'54.551
29 Caldart D. Yamaha YZF R6 1'53.901 1'55.036
30 Berclaz G. Suzuki GSX 600R 1'54.183 1'53.973
31 Pavoine F. Honda CBR 600RR 1'54.014 1'54.182
32 Polita A. Suzuki GSX 600R 1'54.528 1'55.114
33 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 1'54.832 1'56.145
34 Pirot N. Yamaha YZF R6 1'56.198 1'56.864
SS - 2. kvalifikace
Pole - Position patri Italovi Fabriziovi na Honde pred vicemistrem sveta Curtainem na Yamaze, domacim Foretem na Honde a Australanem Parkesem na Yamaze.
1 Fabrizio M. Honda CBR 600RR 1'43.835 1'44.113
2 Curtain K. Yamaha YZF R6 1'43.983 1'44.177
3 Foret F. Honda CBR 600RR 1'44.080 1'44.311
4 Parkes B. Yamaha YZF R6 1'44.222 1'44.770
5 Fujiwara K. Honda CBR 600RR 1'44.295 1'45.099
6 Nannelli G. Ducati 749 R 1'44.545 1'45.079
7 Vos A. Honda CBR 600RR 1'44.695 1'45.378
8 Stigefelt J. Honda CBR 600RR 1'44.767 1'45.454
9 Fores J. Suzuki GSX 600R 1'44.905 1'45.027
10 Chambon S. Honda CBR 600RR 1'45.263 1'45.327
11 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 1'45.274 1'46.191
12 Lagrive M. Suzuki GSX 600R 1'45.428 1'45.581
13 Harms R. Honda CBR 600RR 1'45.555
14 Lauslehto T. Honda CBR 600RR 1'45.885 1'45.746
15 Janssen J. Suzuki GSX 600R 1'45.823 1'46.031
16 Zaiser C. Honda CBR 600RR 1'46.000 1'46.197
17 Kennaugh H. Suzuki GSX 600R 1'46.289 1'47.235
18 Corradi A. Ducati 749 R 1'46.402 1'46.560
19 Enjolras J. Yamaha YZF R6 1'46.456 1'48.898
20 Chaemsap S. Honda CBR 600RR 1'46.905 1'47.650
21 Penna S. Honda CBR 600RR 1'46.969 1'48.271
22 Goi I. Yamaha YZF R6 1'47.290 1'47.792
23 Haarala T. Honda CBR 600RR 1'47.884 1'48.421
24 Metro T. Suzuki GSX 600R 1'48.292 1'49.211
25 Van Steenbergen R. Suzuki GSX 600R 1'48.597 1'50.960
26 Forner G. Honda CBR 600RR 1'49.647 1'48.872
27 Lefort G. Yamaha YZF R6 1'49.026
28 Hurtado R. J. Honda CBR 600RR 1'49.778 1'50.692
29 Gianfardoni R. Kawasaki ZX 6RR 1'50.956 1'52.541
STK 1000 - 2. kvalifikace
Jedina kubatura, ktera jeste nezna letosniho viteze. A dva vedouci jezdce, kolegy ze staje Yamaha Germany deli pouhy jediny bod - Van Keymeulen 138, Sofuoglu 137. V samotne kvalifikaci se vice darilo belgickemu jezdci (2.), zatimco turecky mladik skoncil az 6.
Ale z Pole - Position se do zavodu vyda nemecky jezdec Stefan Nebel na Yamaze.
1 Nebel S. Yamaha YZF R1 1'44.306 1'45.497
2 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 1'44.328 1'45.847
3 Roccoli M. Yamaha YZF R1 1'44.624 1'45.272
4 Scassa L. Yamaha YZF R1 1'44.681 1'45.937
5 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 1'44.701 1'45.584
6 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 1'44.726 1'45.599
7 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 1'44.977 1'45.047
8 De Angelis W. Yamaha YZF R1 1'45.063 1'46.378
9 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 1'45.127 1'45.842
10 Martinez A. Yamaha YZF R1 1'45.237 1'45.742
11 Badovini A. MV Agusta 1'45.353 1'47.186
12 Polita A. Suzuki GSX 1000R 1'45.528 1'45.422
13 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 1'45.563 1'46.824
14 Gantner H. Yamaha YZF R1 1'45.744 1'46.703
15 Cooper R. Honda CBR 1000RR 1'46.028 1'46.971
16 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 1'46.574 1'46.076
17 Fremy L. Suzuki GSX 1000R 1'46.332 1'46.684
18 Foray F. Yamaha YZF R1 1'46.384 1'47.120
19 Tangre C. Suzuki GSX 1000R 1'46.554 1'47.571
20 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 1'46.679 1'46.586 < br> 21 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 1'46.812 1'46.708
22 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 1'46.910 1'47.043
23 Solli P. Yamaha YZF R1 1'46.923 1'47.959
24 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 1'47.607 1'48.063
25 Kerkhoven A. Suzuki GSX 1000R 1'48.159 1'48.990
26 Lannoo D. Yamaha YZF R1 1'48.210 1'49.165
27 Wiczynski B. Suzuki GSX 1000R 1'48.438 1'49.592
28 Angeloni M. MV Agusta 1'48.517 1'50.487
29 Choy M. Suzuki GSX 1000R 1'48.574 1'50.610
30 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 1'48.939 1'49.276
31 Depoorter O. Yamaha YZF R1 1'48.998 1'49.754
32 Iannuzzo V. MV Agusta 1'49.349

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist