GP České republiky – V pátek zajel nejrychleji Quartararo, Salač je čtrnáctý
Text: Petr Czyž | Foto: Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Repsol Media, Dynavolt Intact GP, Pons Racing, Sniper Team, Sterilgarda Max Racing, Petronas Yamaha SRT | Zveřejněno: 2.8.2019 | Zobrazeno: 33 319x
Kapitoly článku
Moto2 – 2.volný trénink
V polovině tréninku byl na první pozici s časem 2'01,885 sekundy Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP). Němec byl o 0,078 sekundy rychlejší než druhý v pořadí Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). Třetí Tetsuta Nagashima (ONEXOX TKKR SAG Team) ztrácel dvě desetiny. Časy do pátého místa měli na kontě Mattia Pasini (Tasca Racing Scuderia Moto2 ), který to měl s pádem ve třinácté zatáčce, a Enea Bastianini (Italtrans Racing Team). Celkem dvakrát dnes havaroval Steven Odendaal (NTS RW Racing GP), takže mu nakonec patři až předposlední čas.
Celkem překvapením je nejrychlejší kolo 2'01,695 sekundy v podání italského závodníka Fabia Di Giannantonia (Beta Tools Speed Up Racing). Určitě je překvapením také druhý čas, který zajel Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46), který na prvního ztratil 0,035 sekundy. Japonec Tetsuta Nagashima je třetí se ztrátou třiašedesáti tisícin. Top5 uzavírá dvojice Marcel Schrötter a Augusto Fernandez (Flexbox HP 40), jemuž na Di Giannantonia chyběly necelé dvě desetiny. Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), lídr šampionátu, je s časem 2'01,963 sekundy sedmý v pořadí.
26°C, dráha suchá, 32°C, vlhkost: 36%
1. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 2'01.695 | ||
2. | # | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'01.730 | + | 0.035 |
3. | # | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2'01.758 | + | 0.063 |
4. | # | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'01.885 | + | 0.190 |
5. | # | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 2'01.886 | + | 0.191 |
6. | # | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'01.902 | + | 0.207 |
7. | # | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'01.963 | + | 0.268 |
8. | # | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 2'01.973 | + | 0.278 |
9. | # | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'01.978 | + | 0.283 |
10. | # | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.102 | + | 0.407 |
11. | # | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.113 | + | 0.418 |
12. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.262 | + | 0.567 |
13. | # | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 2'02.293 | + | 0.598 |
14. | # | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2'02.306 | + | 0.611 |
15. | # | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 2'02.370 | + | 0.675 |
16. | # | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.535 | + | 0.840 |
17. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 2'02.535 | + | 0.840 |
18. | # | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'02.546 | + | 0.851 |
19. | # | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'02.724 | + | 1.029 |
20. | # | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 2'02.731 | + | 1.036 |
21. | # | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'02.797 | + | 1.102 |
22. | # | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.834 | + | 1.139 |
23. | # | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 2'02.849 | + | 1.154 |
24. | # | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'02.899 | + | 1.204 |
25. | # | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 2'03.115 | + | 1.420 |
26. | # | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 2'03.224 | + | 1.529 |
27. | # | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 2'03.414 | + | 1.719 |
28. | # | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.988 | + | 2.293 |
29. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2'04.414 | + | 2.719 |
30. | # | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2'04.746 | + | 3.051 |
31. | # | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'05.591 | + | 3.896 |
# | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.