Test Moto3 - V sobotu byl v Portimau nejrychlejší Diogo Moreira
Text: Andrea Štipčáková | Foto: MotoGP.com | Zveřejněno: 18.3.2023 | Zobrazeno: 1 267x
Testování v Portimau pokračuje druhým dnem. V pátek zajel nejrychlejší čas Jaume Masia, jehož nejlepší kolo činilo 1’48,416 sekundy. V sobotu ho jako jediný dokázal překonat Diogo Moreira, jenž byl rychlejší o 0,061 vteřiny. V neděli čekají závodníky poslední zkušební sessions, o týden později pak vyrazí do svého prvního závodu sezóny.
První část testů Moto3 ovlivnil déšť, kvůli kterému se jezdci dlouho schovávali v boxech. Jako první na trať vyrazil Scott Odgen (VisionTrack Racing Team), který stihl objet celkem deset kol a zároveň nastavit nejrychlejší čas 1’55,456 sekundy. Spolu s ním se na dráhu podívali na několik kol také Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), Joel Kelso (CFMoto Racing Pruestel GP) a Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP). Vyjeli rovněž David Muñoz (BOE Motorsports) a Xavier Artigas (CFMoto Racing Pruestel GP), časy jim ale nebyly změřeny.
Sobota, 18. března 2023 – Portimao (POR)
1. | # | 19 Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | 1:55.456 | 10/10 | ||
2. | # | 71 Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:55.623 | + | 0.167 | 4/4 |
3. | # | 66 Joel Kelso | AU | CFMoto Racing PruestelGP | 2:01.180 | + | 5.724 | 2/3 |
4. | # | 95 Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 2:09.478 | + | 14.022 | 2/3 |
# | 54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | + | 0.000 | / | ||
# | 5 Jaume Masia | ES | Leopard Racing | + | 0.000 | / | ||
# | 64 Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | + | 0.000 | / | ||
# | 6 Ryusei Yamanaka | JP | GASGAS Aspar Team | + | 0.000 | / | ||
# | 72 Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | + | 0.000 | / | ||
# | 82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | + | 0.000 | / | ||
# | 55 Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | + | 0.000 | / | ||
# | 7 Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | + | 0.000 | / | ||
# | 20 Lorenzo Fellon | FR | CIP Green Power | + | 0.000 | / | ||
# | 44 David Muñoz | ES | BOE Motorsports | + | 0.000 | /2 | ||
# | 70 Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | + | 0.000 | / | ||
# | 38 David Salvador | ES | CIP Green Power | + | 0.000 | / | ||
# | 22 Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | + | 0.000 | / | ||
# | 53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | + | 0.000 | / | ||
# | 63 Syarifuddin Azman | MT | MT Helmets - MSI | + | 0.000 | / | ||
# | 48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | + | 0.000 | / | ||
# | 43 Xavier Artigas | ES | CFMoto Racing PruestelGP | + | 0.000 | /2 | ||
# | 10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | + | 0.000 | / | ||
# | 99 José Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | + | 0.000 | / | ||
# | 96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | + | 0.000 | / | ||
# | 80 David Alonso | CO | GASGAS Aspar Team | + | 0.000 | / | ||
# | 18 Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | + | 0.000 | / | ||
# | 27 Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | + | 0.000 | / | ||
# | 24 Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | + | 0.000 | / |
Odpoledne už jsme v Portimau na trati viděli všechny jezdce. Diogo Moreirovi (MT Helmets - MSI) se dokonce povedlo pokořit páteční nejrychlejší čas Jaumeho Masii (Leopard Racing), jenž se zatím pohyboval na dvanácté příčce. Pouhých 0,195 sekundy na prvního ztratil David Muñoz (BOE Motorsports), v kombinovaných časech byl však ten jeho stále horší než Masii a Fenatiho z předešlého dne. Třetí byl ve druhé časti sobotních testů Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3).
Sobota, 18. března 2023 – Portimao (POR)
1. | # | 10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | 1:48.369 | 15/19 | ||
2. | # | 44 David Muñoz | ES | BOE Motorsports | 1:48.564 | + | 0.195 | 19/19 |
3. | # | 96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | 1:48.781 | + | 0.412 | 16/19 |
4. | # | 71 Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:48.795 | + | 0.426 | 13/17 |
5. | # | 19 Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | 1:48.854 | + | 0.485 | 19/24 |
6. | # | 43 Xavier Artigas | ES | CFMoto Racing PruestelGP | 1:48.881 | + | 0.512 | 19/19 |
7. | # | 66 Joel Kelso | AU | CFMoto Racing PruestelGP | 1:49.155 | + | 0.786 | 13/18 |
8. | # | 54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | 1:49.244 | + | 0.875 | 14/16 |
9. | # | 24 Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | 1:49.386 | + | 1.017 | 13/16 |
10. | # | 99 José Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:49.441 | + | 1.072 | 17/21 |
11. | # | 80 David Alonso | CO | GASGAS Aspar Team | 1:49.478 | + | 1.109 | 18/22 |
12. | # | 5 Jaume Masia | ES | Leopard Racing | 1:49.552 | + | 1.183 | 4/4 |
13. | # | 55 Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | 1:49.635 | + | 1.266 | 16/16 |
14. | # | 6 Ryusei Yamanaka | JP | GASGAS Aspar Team | 1:49.702 | + | 1.333 | 18/21 |
15. | # | 7 Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | 1:49.717 | + | 1.348 | 20/20 |
16. | # | 63 Syarifuddin Azman | MT | MT Helmets - MSI | 1:49.830 | + | 1.461 | 15/17 |
17. | # | 48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | 1:49.952 | + | 1.583 | 15/20 |
18. | # | 53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | 1:50.003 | + | 1.634 | 18/19 |
19. | # | 64 Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | 1:50.062 | + | 1.693 | 18/18 |
20. | # | 70 Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | 1:50.090 | + | 1.721 | 19/22 |
21. | # | 18 Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | 1:50.105 | + | 1.736 | 7/14 |
22. | # | 95 Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:50.193 | + | 1.824 | 17/21 |
23. | # | 27 Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | 1:50.418 | + | 2.049 | 19/19 |
24. | # | 82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | 1:50.443 | + | 2.074 | 11/15 |
25. | # | 20 Lorenzo Fellon | FR | CIP Green Power | 1:50.481 | + | 2.112 | 15/18 |
26. | # | 38 David Salvador | ES | CIP Green Power | 1:50.508 | + | 2.139 | 9/18 |
27. | # | 72 Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | 1:50.564 | + | 2.195 | 13/20 |
28. | # | 22 Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | 1:51.010 | + | 2.641 | 19/19 |
Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) si zvládl udržet vedení také ve třetí části sobotních testů Moto3. Oproti předešlé session se mu dokonce povedlo ještě vylepšit svůj čas, a to na 1’48,353 sekundy. Zatímco poslední trénink dne zakončil na druhém místě Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), v kombinovaných časech byl přece jenom rychlejší David Muñoz (BOE Motorsports). V posledním tréninku dne ale skončil až devatenáctý. Pro celkově čtvrté místo si dojel Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), páté pak Scott Odgen (VisionTrack Racing Team).
Sobota, 18. března 2023 – Portimao (POR)
1. | # | 10 Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | 1:48.353 | 9/18 | ||
2. | # | 96 Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | 1:48.694 | + | 0.341 | 10/11 |
3. | # | 19 Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | 1:49.031 | + | 0.678 | 11/21 |
4. | # | 55 Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | 1:49.169 | + | 0.816 | 12/15 |
5. | # | 54 Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | 1:49.174 | + | 0.821 | 7/13 |
6. | # | 80 David Alonso | CO | GASGAS Aspar Team | 1:49.232 | + | 0.879 | 6/18 |
7. | # | 5 Jaume Masia | ES | Leopard Racing | 1:49.277 | + | 0.924 | 7/14 |
8. | # | 27 Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | 1:49.300 | + | 0.947 | 4/17 |
9. | # | 82 Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | 1:49.329 | + | 0.976 | 19/21 |
10. | # | 48 Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | 1:49.350 | + | 0.997 | 21/23 |
11. | # | 24 Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | 1:49.412 | + | 1.059 | 12/18 |
12. | # | 71 Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:49.445 | + | 1.092 | 11/13 |
13. | # | 99 José Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | 1:49.509 | + | 1.156 | 7/18 |
14. | # | 63 Syarifuddin Azman | MT | MT Helmets - MSI | 1:49.676 | + | 1.323 | 14/16 |
15. | # | 66 Joel Kelso | AU | CFMoto Racing PruestelGP | 1:49.735 | + | 1.382 | 13/16 |
16. | # | 18 Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | 1:49.735 | + | 1.382 | 13/21 |
17. | # | 38 David Salvador | ES | CIP Green Power | 1:49.774 | + | 1.421 | 12/19 |
18. | # | 7 Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | 1:49.796 | + | 1.443 | 3/11 |
19. | # | 44 David Muñoz | ES | BOE Motorsports | 1:49.797 | + | 1.444 | 18/19 |
20. | # | 43 Xavier Artigas | ES | CFMoto Racing PruestelGP | 1:49.865 | + | 1.512 | 16/16 |
21. | # | 6 Ryusei Yamanaka | JP | GASGAS Aspar Team | 1:49.897 | + | 1.544 | 6/19 |
22. | # | 95 Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1:49.945 | + | 1.592 | 6/17 |
23. | # | 53 Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | 1:49.985 | + | 1.632 | 11/20 |
24. | # | 20 Lorenzo Fellon | FR | CIP Green Power | 1:50.155 | + | 1.802 | 16/16 |
25. | # | 72 Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | 1:50.379 | + | 2.026 | 3/24 |
26. | # | 64 Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | 1:50.508 | + | 2.155 | 18/21 |
27. | # | 70 Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | 1:50.623 | + | 2.270 | 27/27 |
28. | # | 22 Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | 1:51.109 | + | 2.756 | 17/21 |