Přidat model k porovnání
Suzuki TL 1000S | Kawasaki ZZR 1100 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 996 cm3 | 1052 cm3 |
Výkon | 92 kW (125.1 koní) | 107 kW (145.5 koní) |
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | 10500 ot/min |
Točivý moment | 107 Nm | 108 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7100 ot/min | 8500 ot/min |
Uspořádání válců | Vidlicový | Řadový |
Počet válců | 2 | 4 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 98 mm | 76 mm |
Zdvih | 66 mm | 58 mm |
Kompresní poměr | 11.3 : 1 | 11 : 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | - | Karburátor |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Příhradový | Mostový |
Materiál rámu | lehká slitina | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | 120 mm |
Zdvih zadního odpr. | 128 mm | 112 mm |
Úhel hlavy řízení | 66.3 ° | 63.5 ° |
Závlek předního kola | 93 mm | 107 mm |
Rozvor | 1415 mm | 1500 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Výška sedla | 840 mm | 780 mm |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Rozměr zadní pneu | 190/50 ZR 17 | 180/55 ZR 17 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | - |
Pohotovostní hmotnost | 216 kg | 271 kg |
Objem nádrže | 17 l | 24 l |
Spotřeba | 7.7 l/100 km | 0.68 l/100 km |
Zrychlení | 2.9 0-100 km/h | 3 0-100 km/h |
Maximální rychlost | 254 km/h | 273 km/h |
Poznámka | - | - |
První cena | - | 399000 Kč |
Rezerva | - | 6.5 l |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají