Přidat model k porovnání
KTM 85 SX | KTM EXC 125 | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 84.93 cm3 | 124.8 cm3 |
Výkon | - | - |
Výkon při otáčkách | - | - |
Točivý moment | - | - |
Otáčky při max toč.mom. | - | - |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 2 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 47 mm | 54 mm |
Zdvih | 49 mm | 54.5 mm |
Kompresní poměr | - | - |
Rozvod | - | - |
Ventilů na válec | - | - |
Příprava paliva | Karburátor | Karburátor |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Nožní | Nožní |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | - | - |
Materiál rámu | - | - |
Zdvih předního odpr. | - | - |
Zdvih zadního odpr. | - | - |
Úhel hlavy řízení | 24 ° | 26.5 ° |
Závlek předního kola | - | - |
Rozvor | 1290 mm | 1471 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | - | - |
Zadní kolo | - | - |
Výška sedla | 855 mm | 960 mm |
Rozměr předního kotouče | 220 mm | 260 mm |
Přední třmen | - | - |
Rozměr přední pneu | - | - |
Rozměr zadní pneu | - | - |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | - | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | 67.5 kg | 94 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | - |
Objem nádrže | 5 l | 9.5 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají