Přidat model k porovnání
Honda CRF 450R | Honda CRF 450 F | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 449.7 cm3 | 449 cm3 |
Výkon | - | 41 kW (55.8 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 9000 ot/min |
Točivý moment | - | 50 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | - | 6500 ot/min |
Uspořádání válců | Stojatý | 1 |
Počet válců | 1 | 1 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 96 mm | 96 mm |
Zdvih | 62.1 mm | 62.1 mm |
Kompresní poměr | 13.5 : 1 | 11.5 : 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Karburátor |
Počet rychlostí | 5 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Startér | Elektrický | Nožní |
Množství oleje | - | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Páteřový | Kolébkový |
Materiál rámu | lehká slitina | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | - | 315 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 315 mm |
Úhel hlavy řízení | 27.4 ° | 27 ° |
Závlek předního kola | 116 mm | - |
Rozvor | 1482 mm | 1509 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 19 " | 19 " |
Výška sedla | 960 mm | 726 mm |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 240 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | - |
Rozměr přední pneu | 80/100-21 | 80/100 |
Rozměr zadní pneu | 120/80-19 | 110/90 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | 328 mm | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | 102 kg |
Pohotovostní hmotnost | 112 kg | - |
Objem nádrže | 6.3 l | 9.1 l |
Spotřeba | - | - |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | - | - |
Poznámka | - | - |
První cena | - | - |
Rezerva | - | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají