Motokrosové Husqvarny 2017: Digitálky na vzduchu
Text: Vláďa Novotný | Foto: Martin Matula, Husqvarna | Video: Miro Lacko | Zveřejněno: 25.5.2016 | Zobrazeno: 14 807x
Kapitoly článku
Technické údaje
Husqvarna FC 250 2017 | Husqvarna FC 350 2017 | Husqvarna FC 450 2017 | Husqvarna TC 125 2017 | |
---|---|---|---|---|
Objem | 249.9 cm3 | 349.7 cm3 | 449.9 cm3 | 124.8 cm3 |
Výkon | 33.6 kW (45.7 koní) | 42.3 kW (57.5 koní) | 46 kW (62.6 koní) | 29.2 kW (39.7 koní) |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 2 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | - |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | - |
Vrtání | 78 mm | 88 mm | 95 mm | 54 mm |
Zdvih | 52.3 mm | 57.5 mm | 63.4 mm | 54.5 mm |
Kompresní poměr | - | 14 : 1 | 12.75 : 1 | - |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Karburátor |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Nožní |
Počet rychlostí | 5 | 5 | 5 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Zdvih zadního odpr. | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | - | dvoupístkový | - |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " |
Rozměr přední pneu | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 |
Rozměr zadní pneu | 110/90-19 | 110/90-19 | 120/90-19 | 100/90-19 |
Rozvor | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
Úhel hlavy řízení | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
Výška sedla | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
Suchá hmotnost | 98.8 kg | 100.4 kg | 101.2 kg | 87.4 kg |
Objem nádrže | 7 l | 7 l | 7 l | 7 l |
Množství oleje | - | - | - | 0.9 l |
První cena | 240590 Kč | - | - | - |
Poznámka | hmotnost s náplněmi bez paliva | - | - | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz