WSBK Jerez – První den v Andalusii byl nejrychlejší Rea

Kapitoly článku

MS Supersport300 – 2.volný trénink

V třístovkách měl druhý trénink poměrně zajímavý závěr, protože ho vyhrál jezdec KTM Omar Bonoli (Team Runner Bike), který v Jerezu startuje na divokou kartu. Základy z Rookies Cupu jsou rozhodně velké plus. Na druhé pozici je Marc Garcia (Halcourier Racing), třetí Manuel Gonzalez (Halcourier Racing Viajes 2000). Časy do pátého místa nastavili Galang Hendra (Team MOTOXRACING) a Scott Deroue (MTM HS Kawasaki).

Přímý postup do druhého Superpole vybojoval Omar Bonoli, Alfonso Coppola, Marc Garcia, Manuel Gonzalez, Galang Hendra, Scott Deroue, Robert Schotman, Ali Adriansyah Rusmiputro, Enzo De La Vega a Daniel Valle.

Supersport World Championship300 – Kombinace FP1+FP2
25°C, dráha suchá, 33°C, vlhkost: 68%
1. # 72 BONOLI Omar KTM RC 390 R 1'55.768  
2. # 15 COPPOLA Alfonso Yamaha YZF-R3 1'56.072 +0.304
3. # 41 GARCIA Marc Yamaha YZF-R3 1'56.113 +0.345
4. # 81 GONZALEZ Manuel Yamaha YZF-R3 1'56.313 +0.545
5. # 55 HENDRA Galang Yamaha YZF-R3 1'56.340 +0.572
6. # 75 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 300 1'56.596 +0.828
7. # 6 SCHOTMAN Robert Yamaha YZF-R3 1'56.625 +0.857
8. # 12 RUSMIPUTRO Ali Adriansyah Yamaha YZF-R3 1'56.687 +0.919
9. # 14 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 1'56.839 +1.071
10. # 33 VALLE Daniel Yamaha YZF-R3 1'56.892 +1.124
11. # 84 CARBONERA Michael Yamaha YZF-R3 1'57.122 +1.354
12. # 88 PEREZ Mika Honda CBR500R 1'57.166 +1.398
13. # 2 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 300 1'57.287 +1.519
14. # 42 JAHNIG Jan Ole KTM RC 390 R 1'57.288 +1.520
15. # 28 GIACOMINI Paolo Yamaha YZF-R3 1'57.325 +1.557
16. # 79 TAYLOR Chris Kawasaki Ninja 300 1'57.548 +1.780
17. # 20 LOUREIRO Dorren Yamaha YZF-R3 1'57.551 +1.783
18. # 87 LICCIARDI Angelo Yamaha YZF-R3 1'57.579 +1.811
19. # 13 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 1'57.623 +1.855
20. # 22 KALININ Mykyta Yamaha YZF-R3 1'57.628 +1.860
21. # 71 EDWARDS Tom Kawasaki Ninja 300 1'57.766 +1.998
22. # 27 ROVELLI Filippo Yamaha YZF-R3 1'57.979 +2.211
23. # 23 BASTIANELLI Manuel Kawasaki Ninja 300 1'58.077 +2.309
24. # 80 PONTONE Armando Yamaha YZF-R3 1'58.091 +2.323
25. # 18 MURLEY Alex Yamaha YZF-R3 1'58.200 +2.432
26. # 25 SÁNCHEZ Borja Yamaha YZF-R3 1'58.279 +2.511
27. # 133 BATTYE Reid Kawasaki Ninja 300 1'58.434 +2.666
28. # 54 CABUK Harun Kawasaki Ninja 300 1'58.441 +2.673
29. # 121 PATOVA Kimi Yamaha YZF-R3 1'58.582 +2.814
30. # 49 CARUSI Marco Kawasaki Ninja 300 1'58.593 +2.825
31. # 17 NODERER Gabriel Honda CBR500R 1'58.995 +3.227
32. # 35 TRIGLIA Alex Honda CBR500R 1'59.098 +3.330
33. # 7 SETTIMO Nicola Yamaha YZF-R3 1'59.641 +3.873
34. # 9 DOORAKKERS Ruben Yamaha YZF-R3 1'59.856 +4.088
35. # 130 FERREIRA Renzo Yamaha YZF-R3 1'59.973 +4.205
36. # 58 FINOCCHIARO Trystan Yamaha YZF-R3 2'00.657 +4.889
37. # 53 GRIMOUX Valentin Yamaha YZF-R3 2'00.804 +5.036
38. # 19 ROVELLI Edoardo Yamaha YZF-R3 2'01.019 +5.251
39. # 77 SIBAJA MORENO Andrea Honda CBR500R 2'02.068 +6.300

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Autoři článku obdrželi prémie 1 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
masi přispěl 1 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist