WSBK Jerez – První den v Andalusii byl nejrychlejší Rea

Kapitoly článku

MS Supersport – 2.volný trénink

Také odpoledne zajel nejrychleji Lucas Mahias (GRT Yamaha Official WorldSSP Team), jenž své páteční maximum 1'43,521 sekundy nastavil až v samotném závěru druhého tréninku. Francouz to měl s pádem, ale krajana Julese Cluzela (CIA Landlord Insurance Honda) přesto porazil rozdílem necelých dvou desetin. Na třetí pozici je Michael Canducci (3570 Puccetti Racing FMI), čtvrtý Federico Caricasulo (GRT Yamaha Official WorldSSP Team) a první pětici nejrychlejších uzavírá Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse).

Společně s pěti jmenovanými jezdci si přímý postup do sobotního druhého Superpole vybojoval šestý Luke Stapleford (Profile Racing), sedmý Lorenzo Zanetti (Team Factory Vamag), osmý Niki Tuuli (Kallio Racing), devátý Sheridan Morais (Kallio Racing) a desátý Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda Racing).

Spadl Axel Bassani (Kawasaki Puccetti Racing), který musel do zdravotního centra a pokud by nemohl pokračovat v dalším průběhu víkendu, byla by to pro italským skutečně už velká smůla. Jejich druhý jezdec Anthony West (Kawasaki Puccetti Racing) trénink uzavřel s třináctým časem.

Supersport World Championship – Kombinace FP1+FP2
25°C, dráha suchá, 36°C, vlhkost: 61%
1. # 144 MAHIAS Lucas Yamaha YZF R6 1'43.521  
2. # 16 CLUZEL Jules Honda CBR600RR 1'43.697 +0.176
3. # 65 CANDUCCI Michael Kawasaki ZX-6R 1'43.788 +0.267
4. # 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R6 1'43.948 +0.427
5. # 99 JACOBSEN PJ MV Agusta F3 675 1'43.970 +0.449
6. # 81 STAPLEFORD Luke Triumph Daytona 675 1'44.042 +0.521
7. # 87 ZANETTI Lorenzo MV Agusta F3 675 1'44.092 +0.571
8. # 66 TUULI Niki Yamaha YZF R6 1'44.211 +0.690
9. # 32 MORAIS Sheridan Yamaha YZF R6 1'44.262 +0.741
10. # 11 GAMARINO Christian Honda CBR600RR 1'44.287 +0.766
11. # 4 REA Gino Kawasaki ZX-6R 1'44.288 +0.767
12. # 111 SMITH Kyle Honda CBR600RR 1'44.306 +0.785
13. # 61 ZACCONE Alessandro MV Agusta F3 675 1'44.439 +0.918
14. # 13 WEST Anthony Kawasaki ZX-6R 1'44.491 +0.970
15. # 5 BASSANI Axel Kawasaki ZX-6R 1'44.545 +1.024
16. # 78 OKUBO Hikari Honda CBR600RR 1'44.610 +1.089
17. # 71 BERGMAN Christoffer Honda CBR600RR 1'44.746 +1.225
18. # 47 HARTOG Rob Kawasaki ZX-6R 1'44.848 +1.327
19. # 25 BALDOLINI Alex Yamaha YZF R6 1'44.872 +1.351
20. # 63 KHAIRUDDIN Zulfahmi Kawasaki ZX-6R 1'45.267 +1.746
21. # 35 HILL Stefan Triumph Daytona 675 1'45.451 +1.930
22. # 38 SOOMER Hannes Honda CBR600RR 1'45.594 +2.073
23. # 26 WATANABE Kazuki Kawasaki ZX-6R 1'45.811 +2.290
24. # 74 VAN SIKKELERUS Jaimie Yamaha YZF R6 1'46.044 +2.523
25. # 10 CALERO Nacho Kawasaki ZX-6R 1'46.155 +2.634
26. # 17 PONS Miquel Kawasaki ZX-6R 1'46.259 +2.738
27. # 56 SEBESTYÉN Péter Kawasaki ZX-6R 1'46.289 +2.768
28. # 97 SCHEIB Martin Kawasaki ZX-6R 1'47.131 +3.610
29. # 69 CARDELUS Xavier Yamaha YZF R6 1'47.149 +3.628
30. # 83 EPIS Lachlan Kawasaki ZX-6R 1'47.635 +4.114
31. # 48 SCARCELLA Giuseppe Honda CBR600RR 1'47.656 +4.135
32. # 88 COGHLAN Kev Yamaha YZF R6 1'47.850 +4.329

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autoři článku obdrželi prémie 1 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
masi přispěl 1 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (1x):



TOPlist