Phillip Island - 250 ccm, 2. kvalifikace

Vitez dvou poslednich zavodu, australsky tovarni pilot italske Aprilie, Casey Stoner vyjede do zitrejsiho zavodu z Pole - Position.

Domaci Casey Stoner zajel sve nejrychlejsi kolo za 1.32.756 a byl o pouhych 0,087 rychlejsi nez Spanel Jorge Lorenzo na Fortuna Honde (na snimku). Ten ovsem okamzite po prujezdu tohoto sveho rychleho okruhu v nasledujici zatacce 1 minutu pred koncem kvalifikace havaroval. Alex de Angelis na Aprilii ze San Marina skoncil 3. (- 0,126) pred lonskym vitezem Sebastienem Portem z Argentiny (4. - 0,361), rovnez na Aprilii. Mallorcan Hector Barbera na Lotus Honde byl 5. (- 0,868), pred svym krajanem - mistrem sveta Danielem Pedrosou (6. - 0,935) a tuto druhou radu startovniho rostu jeste doplni Ital Andrea Dovizioso na Kopron Scot Honde (7. - 0,977) a Japonec Hiroshi Aoyama na MoviStar Telefónica Honde (8. - 1.378).
Desitku nejlepsich jezdcu kvalifikace pak jeste tvori Francouz Randy de Puinet na Aprilii (9. - 1,585) a jeho znackovy kolega Ital Roberto Locatelli (10. - 1,959).
Jihocesky jezdec, Jakub Smrz zajel 19. nejrychlejsi cas (- 3,135) a vyjede tedy do samotneho zavodu z 5. startovni rady.
250 ccm - 2. kvalifikace
1 27 C.STONER AUS 1'33.423 1'32.756 APRILIA
2 48 J.LORENZO SPA 1'33.837 1'32.843 HONDA 0.087 0.087
3 5 A.DE-ANGELIS RSM 1'33.863 1'32.882 APRILIA 0.126 0.039
4 19 S.PORTO ARG 1'33.117 1'33.496 APRILIA 0.361 0.235
5 80 H.BARBERA SPA 1'33.624 1'33.760 HONDA 0.868 0.507
6 1 D.PEDROSA SPA 1'34.189 1'33.691 HONDA 0.935 0.067
7 34 A.DOVIZIOSO ITA 1'35.023 1'33.733 HONDA 0.977 0.042
8 73 H.AOYAMA JPN 1'34.790 1'34.134 HONDA 1.378 0.401
9 7 R.DE-PUNIET FRA 1'34.998 1'34.341 APRILIA 1.585 0.207
10 15 R.LOCATELLI ITA 1'35.581 1'34.715 APRILIA 1.959 0.374
11 55 Y.TAKAHASHI JPN 1'35.488 1'34.739 HONDA 1.983 0.024
12 17 S.JENKNER GER 1'36.581 1'34.998 APRILIA 2.242 0.259
13 6 A.DEBON SPA 1'35.193 1'35.028 HONDA 2.272 0.030
14 50 S.GUINTOLI FRA 1'35.695 1'35.087 APRILIA 2.331 0.059
15 44 T.SEKIGUCHI JPN 1'36.575 1'35.104 APRILIA 2.348 0.017
16 24 S.CORSI ITA 1'35.225 1'35.267 APRILIA 2.469 0.121
17 57 C.DAVIES GBR 1'36.734 1'35.710 APRILIA 2.954 0.485
18 25 A.BALDOLINI ITA 1'35.761 1'36.161 APRILIA 3.005 0.051
19 96 J.SMRZ CZE 1'36.516 1'35.891 HONDA 3.135 0.130
20 8 A.BALLERINI ITA 1'36.657 1'36.107 APRILIA 3.351 0.216
21 28 D.HEIDOLF GER 1'36.355 1'36.192 HONDA 3.436 0.085
22 32 M.GIANSANTI ITA 1'36.723 1'36.318 APRILIA 3.562 0.126
23 36 M.CARDENAS COL 1'39.045 1'36.547 APRILIA 3.791 0.229
24 33 A.TIZON SPA 1'37.621 1'36.631 HONDA 3.875 0.084
25 21 A.VINCENT FRA 1'36.756 1'37.017 FANTIC 4.000 0.125
26 63 E.NIGON FRA 1'38.241 1'37.463 YAMAHA 4.707 0.707
27 56 M.GINES FRA 1'39.792 1'37.611 APRILIA 4.855 0.148
Nekvalifikovali se (Limit 107%)
82 M.KELLY AUS 1'39.794 1'39.266 HONDA
23 N.CAJBACK SWE 1'43.029 1'39.507 YAMAHA
81 M.ROWLING AUS 1'42.395 YAMAHA
20 G.FERRO ITA 2'36.865 1'59.674 FANTIC

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist