Grand Prix Španělska - pátek

V Jerezu se dnes odjely první dva volné tréninky na nedělení Velkou cenu Španělska. Nejen počasí je na jihu Evropy luxusní, skvěle se v pátek prezentoval i náš reprezentant Karel Abraham!

Kapitoly článku

MotoGP - FP2


Oproti prvnímu tréninku se počasí o něco zhoršilo, protože foukal silný vítr a někteří piloti tak zajeli dokonce horší časy nežli dopoledne. Piloti továrního týmu Repsol Honda si svoje pořadí z prvního volného tréninku prohodili a na čele je tak Španěl Dani Pedrosa před Australanem Caseym Stonerem. Úřadující mistr světa Jorge Lorenzo si polepšil na třetí místo, Marco Simoncelli je „na svých“, tedy čtvrtý. Valentino Rossi si v podstatě vyměnil pozice s Lorenzem a zajel pátý čas, před překvapivě rychlým Randym De Punietem na privátní Ducati. Následují dva fabrické stroje a to Yamaha pilotovaná sedmým Benem Spisem a Ducati s Nickym Haydenem a za těmito Američany je devátý Japonec Hiroshi Ayoama. Parádní pohled se naskýtá na desátou pozici, kde se usadil náš Karel Abraham. Ten se i přes několik chyb oproti dopoledním časům zrychlil, na Pedrosu ztratil pouze 1,203 sekundy a propracoval se do elitní Top ten. Takový pohled do výsledkové tabulky by se nám rozhodně líbil i po nedělním závodě! John Hopkins si pomalu zvyká na „novou“ mašinu a nechal za sebou alespoň Toniho Eliase.



Výsledky 2. volného tréninku

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.7 1'40.101
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 278.4 1'40.289 0.188 / 0.188
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.0 1'40.623 0.522 / 0.334
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278.3 1'40.701 0.600 / 0.078
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276.6 1'40.956 0.855 / 0.255
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267.7 1'40.982 0.881 / 0.026
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.1 1'41.053 0.952 / 0.071
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272.6 1'41.058 0.957 / 0.005
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275.2 1'41.292 1.191 / 0.234
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 265.2 1'41.304 1.203 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.3 1'41.337 1.236 / 0.033
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'41.407 1.306 / 0.070
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 273.5 1'41.665 1.564 / 0.258
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272.7 1'41.810 1.709 / 0.145
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.4 1'41.854 1.753 / 0.044
16 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.5 1'42.305 2.204 / 0.451
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 274.2 1'42.690 2.589 / 0.385

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (8x):



TOPlist