Grand Prix Španělska - pátek

Kapitoly článku

Stopětadvacítky - FP2


Ve druhém volném tréninku odsunul Němec Sandro Cortese Španěla Nicolase Terola na druhé místo i když jeho čas byl horší nežli Nicův z prvního volného. Terolův týmový kolega Hector Faubel je na třetím místě před dalším krajanem Luisem Salomem. Na pátém místě následuje druhý Němec a to Jonas Folger a šestý je Francouz Johann Zarco. Dva nováčci uzavírají Top ten v pořadí Maverick Viňales a Miguel Oliveira. Jakubu Kornfeilovi se nepodařilo vylepšit si dopolední čas, přesto se ve druhém tréninku posunul o jednu příčku výše na dvacáté místo.



Výsledky 2. volného tréninku

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 209.0 1'48.717
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212.4 1'49.216 0.499 / 0.499
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.6 1'49.841 1.124 / 0.625
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 212.1 1'49.853 1.136 / 0.012
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211.8 1'50.033 1.316 / 0.180
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 208.9 1'50.059 1.342 / 0.026
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210.2 1'50.123 1.406 / 0.064
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 210.2 1'50.253 1.536 / 0.130
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 211.4 1'50.553 1.836 / 0.300
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 208.8 1'50.772 2.055 / 0.219
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.2 1'50.788 2.071 / 0.016
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 205.8 1'51.134 2.417 / 0.346
13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 207.1 1'51.350 2.633 / 0.216
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205.4 1'51.423 2.706 / 0.073
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215.6 1'51.433 2.716 / 0.010
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.4 1'51.689 2.972 / 0.256
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 205.6 1'51.816 3.099 / 0.127
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 207.1 1'52.088 3.371 / 0.272
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 209.3 1'52.153 3.436 / 0.065
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204.4 1'52.301 3.584 / 0.148
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 205.4 1'52.324 3.607 / 0.023
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206.3 1'52.393 3.676 / 0.069
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206.4 1'52.520 3.803 / 0.127
24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 212.6 1'52.778 4.061 / 0.258
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 203.7 1'52.905 4.188 / 0.127
26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 202.9 1'52.966 4.249 / 0.061
27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 206.9 1'53.109 4.392 / 0.143
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 201.7 1'53.175 4.458 / 0.066
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204.5 1'53.776 5.059 / 0.601
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 202.5 1'53.953 5.236 / 0.177
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 205.1 1'54.843 6.126 / 0.890
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 204.0 1'54.979 6.262 / 0.136
33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 206.7 1'55.602 6.885 / 0.623

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (8x):



TOPlist