Grand Prix Portugalska - pátek

Kapitoly článku

1. volný trénink


V prvním volném tréninku nás potěšil Jakub Kornfeil, který zajel devátý čas a za svoje záda odsunul například i Nicolase Terola nebo Sandra Corteseho. Na čele jsou dva Britové a to Bradley Smith a Danny Webb před nováčkem Alberetm Moncayem.


Výsledky 1. volného tréninku

1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 227.3 2'00.148
2 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 220.1 2'02.646 2.498 / 2.498
3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 219.9 2'04.577 4.429 / 1.931
4 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar  Aprilia 219.9 2'05.451 5.303 / 0.874
5 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 226.9 2'05.948 5.800 / 0.497
6 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224.8 2'06.042 5.894 / 0.094
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 224.3 2'06.808 6.660 / 0.766
8 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 219.8 2'07.749 7.601 / 0.941
9 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 215.9 2'08.007 7.859 / 0.258
10 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 223.9 2'08.083 7.935 / 0.076
11 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 215.9 2'08.124 7.976 / 0.041
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 217.5 2'08.163 8.015 / 0.039
14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220.2 2'08.866 8.718 / 0.703
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 206.0 2'08.985 8.837 / 0.119
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 214.0 2'09.346 9.198 / 0.361
78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 216.0 2'09.848 9.700 / 0.502
87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 213.1 2'10.976 10.828 / 1.128
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 223.2 2'11.011 10.863 / 0.035
52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 212.2 2'11.441 11.293 / 0.430
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL  Sepang Int. Circuit Aprilia 214.7 2'12.260 12.112 / 0.819
26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221.5 2'13.033 12.885 / 0.773
53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 215.2 2'13.342 13.194 / 0.309
15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 217.7 2'13.720 13.572 / 0.378
50 Sturla FAGERHAUG NOR  Sepang Int. Circuit Aprilia 209.7 2'14.132 13.984 / 0.412
95 Alessandro TONUCCI ITA  Racing Team FMI Aprilia 210.5 2'14.958 14.810 / 0.826
92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 213.3 2'15.327 15.179 / 0.369
71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 211.1 2'16.170 16.022 / 0.843
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 203.9 2'17.476 17.328 / 1.306
37 Robin BARBOSA FRA H43/Hernandez Racing Aprilia 210.2 2'19.388 19.240 / 1.912
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 209.9 2'21.669 21.521 / 2.281

2. volný trénink

Alberto Moncayo svoji rychlost potvrdil i odpoledne, kdy byl absolutně nejrychlejší před Johannem Zarcem a Nicolasem Terolem. Lídr šampionátu Marc Marquez havaroval (naštěstí bez následků), Jakub Kornfeil zajel osmnáctý čas.


Výsledky 2. volného tréninku

1 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 223.5 2'05.490
2 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 223.2 2'06.553 1.063 / 1.063
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 228.1 2'06.787 1.297 / 0.234
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 226.4 2'07.091 1.601 / 0.304
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 227.0 2'07.145 1.655 / 0.054
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 226.5 2'07.255 1.765 / 0.110
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 226.2 2'07.410 1.920 / 0.155
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 222.2 2'08.659 3.169 / 1.249
9 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223.2 2'08.694 3.204 / 0.035
10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 211.2 2'09.105 3.615 / 0.411
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 223.8 2'09.880 4.390 / 0.775
12 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 220.6 2'09.897 4.407 / 0.017
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 223.9 2'09.918 4.428 / 0.021
14 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224.8 2'09.946 4.456 / 0.028
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI   GP Aprilia 218.9 2'10.133 4.643 / 0.187
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR  Sepang Int. Circuit Aprilia 216.3 2'10.274 4.784 / 0.141
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218.9 2'10.645 5.155 / 0.371
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 219.5 2'10.993 5.503 / 0.348
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221.2 2'11.968 6.478 / 0.975
20 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 215.9 2'12.134 6.644 / 0.166
21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 217.5 2'12.245 6.755 / 0.111
22 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222.0 2'12.342 6.852 / 0.097
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 219.2 2'12.426 6.936 / 0.084
24 37 Robin BARBOSA FRA H43/Hernandez Racing Aprilia 215.0 2'14.273 8.783 / 1.847
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Circuit Aprilia 214.8 2'15.650 10.160 / 1.377
92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 214.6 2'17.266 11.776 / 1.616
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 214.1 2'17.855 12.365 / 0.589
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 203.3 2'19.207 13.717 / 1.352
95 Alessandro TONUCCI ITA  Team FMI Aprilia 210.2 2'19.792 14.302 / 0.585
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 178.6 3'53.792 1'48.302 / 1'34.000

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (6x):



TOPlist