Grand Prix Malajsie - pátek

Kapitoly článku

Stopětadvacítky - FP2

Druhému tréninku nejslabší kubatury kraloval Španěl Nicolas Terol, který nadělil druhému Němci Sandru Cortesemu výrazných 0,662 sekundy. Následují dva Španělé v pořadí Efren Vazquez a Hector Faubel a pátý čas zajel Terolův jediný protivník v boji o titul Johann Zarco z Francie. Náš Jakub Kornfeil figuruje na dvanácté pozici, když na Terola ztrácí 2,761 sekundy.


Výsledky 2. volného tréninku

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222.5 2'13.864
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 217.4 2'14.486 0.622 / 0.622
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 221.4 2'14.492 0.628 / 0.006
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218.3 2'14.703 0.839 / 0.211
5 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217.5 2'14.960 1.096 / 0.257
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 216.7 2'15.637 1.773 / 0.677
7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221.9 2'15.686 1.822 / 0.049
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 217.3 2'15.704 1.840 / 0.018
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217.2 2'15.717 1.853 / 0.013
10 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 218.4 2'15.861 1.997 / 0.144
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 217.5 2'16.207 2.343 / 0.346
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 214.9 2'16.625 2.761 / 0.418
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 215.2 2'16.777 2.913 / 0.152
14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214.8 2'16.852 2.988 / 0.075
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 214.6 2'17.175 3.311 / 0.323
16 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 208.7 2'17.549 3.685 / 0.374
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 210.7 2'17.635 3.771 / 0.086
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 212.3 2'17.723 3.859 / 0.088
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 210.2 2'17.811 3.947 / 0.088
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 215.3 2'17.968 4.104 / 0.157
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219.1 2'17.992 4.128 / 0.024
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 214.7 2'18.112 4.248 / 0.120
23 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220.1 2'18.116 4.252 / 0.004
24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214.3 2'18.317 4.453 / 0.201
25 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213.6 2'18.501 4.637 / 0.184
26 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 212.8 2'18.708 4.844 / 0.207
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 210.9 2'18.821 4.957 / 0.113
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215.8 2'18.937 5.073 / 0.116
29 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 218.0 2'19.328 5.464 / 0.391
30 32 Arthur SISSIS AUS TT Motion Events Racing Aprilia 215.1 2'19.389 5.525 / 0.061
31 64 Farid BADRUL MAL AirAsia-Sic-Ajo Derbi 216.2 2'19.662 5.798 / 0.273
32 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 212.3 2'21.060 7.196 / 1.398

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist