Grand Prix Malajsie - neděle

Kapitoly článku

Warm – up

MotoGP

V nejsilnější kubatuře byli opět nejrychlejší piloti na továrních motocyklech Honda a tentokrát se úplně nejvýš dostal nový mistr světa Casey Stoner z Austrálie. Karel Abraham je se ztrátou 2.277 sekundy patnáctý.

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313.7 2'02.338
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 2'02.610 0.272 / 0.272
3 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 309.1 2'02.890 0.552 / 0.280
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309.9 2'03.043 0.705 / 0.153
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 309.4 2'03.175 0.837 / 0.132
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.3 2'03.194 0.856 / 0.019
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 306.6 2'03.206 0.868 / 0.012
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 310.1 2'03.403 1.065 / 0.197
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 305.3 2'03.532 1.194 / 0.129
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 306.3 2'03.789 1.451 / 0.257
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305.4 2'03.867 1.529 / 0.078
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 2'03.902 1.564 / 0.035
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.2 2'03.960 1.622 / 0.058
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 308.0 2'04.414 2.076 / 0.454
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 307.1 2'04.615 2.277 / 0.201
16 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 301.3 2'05.246 2.908 / 0.631
     11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha

Moto2

Ve "dvojkách je nejdůležitější to, že Suter Marca Marqueze zůstal v garáži a tenhle Španěl nesmí v závodě startovat!

1 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 260.9 2'08.752
2 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 265.7 2'08.758 0.006 / 0.006
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264.5 2'08.765 0.013 / 0.007
4 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 255.3 2'08.823 0.071 / 0.058
5 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 260.9 2'08.856 0.104 / 0.033
6 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 260.7 2'08.866 0.114 / 0.010
7 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 265.0 2'08.945 0.193 / 0.079
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265.7 2'08.959 0.207 / 0.014
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 265.4 2'08.961 0.209 / 0.002
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.8 2'08.991 0.239 / 0.030
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 265.0 2'09.072 0.320 / 0.081
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 261.9 2'09.131 0.379 / 0.059
13 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 261.6 2'09.189 0.437 / 0.058
14 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 264.8 2'09.258 0.506 / 0.069
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 265.8 2'09.317 0.565 / 0.059
16 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 261.8 2'09.331 0.579 / 0.014
17 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 259.9 2'09.382 0.630 / 0.051
18 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 260.6 2'09.503 0.751 / 0.121
19 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 264.9 2'09.610 0.858 / 0.107
20 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia Moriwaki 260.2 2'09.798 1.046 / 0.188
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 261.5 2'09.937 1.185 / 0.139
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 259.7 2'09.950 1.198 / 0.013
23 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 261.7 2'10.160 1.408 / 0.210
24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267.5 2'10.181 1.429 / 0.021
25 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 261.8 2'10.246 1.494 / 0.065
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 259.6 2'10.250 1.498 / 0.004
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 262.7 2'10.330 1.578 / 0.080
28 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 260.7 2'10.561 1.809 / 0.231
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 259.7 2'11.030 2.278 / 0.469
30 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.7 2'11.037 2.285 / 0.007
31 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 262.0 2'11.125 2.373 / 0.088
32 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia Moriwaki 258.8 2'11.332 2.580 / 0.207
33 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 253.2 2'11.468 2.716 / 0.136
34 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 261.2 2'12.663 3.911 / 1.195
35 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 258.6 2'12.920 4.168 / 0.257
36 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 259.4 2'14.819 6.067 / 1.899
     88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki
     93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter

Stopětadvacítky


Slibný sedmý čas v podání Jakuba Kornfeila - to je skvělé pozvánka na úvodní závod malorážek!

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 217.6 2'13.584
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218.4 2'14.597 1.013 / 1.013
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221.4 2'14.632 1.048 / 0.035
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 222.1 2'14.853 1.269 / 0.221
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219.3 2'15.207 1.623 / 0.354
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 215.9 2'15.541 1.957 / 0.334
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 220.8 2'15.890 2.306 / 0.349
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218.9 2'15.972 2.388 / 0.082
9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216.5 2'16.061 2.477 / 0.089
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 214.7 2'16.235 2.651 / 0.174
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219.1 2'16.343 2.759 / 0.108
12 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 216.3 2'16.869 3.285 / 0.526
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 213.0 2'16.912 3.328 / 0.043
14 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 211.3 2'16.952 3.368 / 0.040
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 210.0 2'16.954 3.370 / 0.002
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 218.0 2'17.056 3.472 / 0.102
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 213.8 2'17.278 3.694 / 0.222
18 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220.7 2'17.558 3.974 / 0.280
19 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221.3 2'17.618 4.034 / 0.060
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213.5 2'17.759 4.175 / 0.141
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214.7 2'17.888 4.304 / 0.129
22 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 215.1 2'18.047 4.463 / 0.159
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 215.1 2'18.146 4.562 / 0.099
24 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 215.8 2'18.171 4.587 / 0.025
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 210.8 2'18.513 4.929 / 0.342
26 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 212.3 2'18.564 4.980 / 0.051
27 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 215.1 2'19.169 5.585 / 0.605
28 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 219.4 2'19.435 5.851 / 0.266
29 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 214.0 2'19.713 6.129 / 0.278
30 32 Arthur SISSIS AUS TT Motion Events Racing Aprilia 215.0 2'20.222 6.638 / 0.509
31 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 206.5 2'21.021 7.437 / 0.799
32 64 Farid BADRUL MAL AirAsia-Sic-Ajo Derbi 213.2 2'21.370 7.786 / 0.349

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (3x):



TOPlist