Grand Prix Indianapolis – pátek

Kapitoly článku

Stopětadvacítky – FP2

Španěl Nicolas Terol a Francouz Johann Zarco ve druhém tréninku malorážek vystrnadili „opovážlivce“ Vazqueze z prvního místa, které získal v dopolední jízdě a jsou na čele tabulky v pořadí, které odpovídá jejich umístění v šampionátu. Třetí čas zajel Španěl Alberto Moncayo, jenž potvrzuje svoji rychlost z „bronzového“ Masarykova okruhu. Také na čtvrté a páté pozici jsou Španělé a to Sergio Gadea z týmu Paris Hiltonové a vítěz prvního tréninku Efren Vazquez. Náš reprezentant Jakub Kornfeil svůj čas oproti první jízdě zlepšil o tři sekundy a se ztrátou 2,289 sekundy na Terola se posunul na dvanáctou pozici.


Výsledky 2. volného tréninku

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229.2 1'49.381
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225.4 1'50.155 0.774 / 0.774
3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 228.7 1'50.156 0.775 / 0.001
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229.3 1'50.318 0.937 / 0.162
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225.4 1'50.578 1.197 / 0.260
6 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227.7 1'50.772 1.391 / 0.194
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228.3 1'51.048 1.667 / 0.276
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 224.9 1'51.109 1.728 / 0.061
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227.5 1'51.143 1.762 / 0.034
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223.8 1'51.389 2.008 / 0.246
11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 220.3 1'51.558 2.177 / 0.169
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 223.9 1'51.670 2.289 / 0.112
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222.3 1'51.938 2.557 / 0.268
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 227.0 1'52.355 2.974 / 0.417
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217.3 1'52.416 3.035 / 0.061
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220.2 1'52.922 3.541 / 0.506
17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 221.0 1'52.994 3.613 / 0.072
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 219.7 1'53.081 3.700 / 0.087
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 220.7 1'53.249 3.868 / 0.168
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 221.7 1'53.568 4.187 / 0.319
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 223.8 1'53.612 4.231 / 0.044
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 218.8 1'54.146 4.765 / 0.534
23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216.4 1'54.312 4.931 / 0.166
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 219.9 1'54.394 5.013 / 0.082
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221.7 1'54.499 5.118 / 0.105
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 219.4 1'54.978 5.597 / 0.479
27 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 218.7 1'55.186 5.805 / 0.208
28 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 226.7 1'55.197 5.816 / 0.011
29 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224.2 1'56.600 7.219 / 1.403
30 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 217.3 1'56.811 7.430 / 0.211

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (2x):



TOPlist