Grand Prix Indianapolis – pátek

Kapitoly článku

Moto2 – FP1

Dva Britové skončili v čele prvního tréninku prostřední kubatury, když tím úplně nejrychlejším byl letos zatím nepříliš výrazný Scott Redding, který byl o výrazných 0,659 sekundy rychlejší nežli jeho krajan Bradley Smith a pomyslnou první řadu doplňuje Švýcar Randy Krummenacher. Španěl Marc Marquez zajel „až“ čtvrtý čas a vedoucí muž průběžného pořadí Němec Stefan Bradl je dokonce až šestnáctý, když na Reddinga ztratil 2.236 sekundy.


Výsledky 1. volného tréninku

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 267.9 1'46.689
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272.7 1'47.348 0.659 / 0.659
3 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 269.7 1'47.488 0.799 / 0.140
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 276.5 1'47.747 1.058 / 0.259
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267.8 1'47.931 1.242 / 0.184
6 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 266.7 1'48.020 1.331 / 0.089
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269.9 1'48.062 1.373 / 0.042
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.7 1'48.079 1.390 / 0.017
9 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267.9 1'48.278 1.589 / 0.199
10 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 268.3 1'48.340 1.651 / 0.062
11 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 267.1 1'48.362 1.673 / 0.022
12 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 271.8 1'48.664 1.975 / 0.302
13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 273.9 1'48.666 1.977 / 0.002
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274.5 1'48.767 2.078 / 0.101
15 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271.6 1'48.852 2.163 / 0.085
16 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270.7 1'48.925 2.236 / 0.073
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 266.1 1'48.950 2.261 / 0.025
18 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 266.5 1'48.986 2.297 / 0.036
19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 267.4 1'49.100 2.411 / 0.114
20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 269.9 1'49.233 2.544 / 0.133
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 269.3 1'49.316 2.627 / 0.083
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272.4 1'49.526 2.837 / 0.210
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270.5 1'49.630 2.941 / 0.104
24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267.5 1'49.648 2.959 / 0.018
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271.4 1'49.823 3.134 / 0.175
26 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.7 1'50.222 3.533 / 0.399
27 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 265.7 1'50.448 3.759 / 0.226
28 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267.5 1'50.532 3.843 / 0.084
29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 267.6 1'50.804 4.115 / 0.272
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 267.5 1'50.970 4.281 / 0.166
31 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.5 1'51.305 4.616 / 0.335
32 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 265.2 1'51.399 4.710 / 0.094
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265.9 1'51.842 5.153 / 0.443
34 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 267.1 1'52.210 5.521 / 0.368
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 268.9 1'52.476 5.787 / 0.266
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267.5 1'52.510 5.821 / 0.034
37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 261.0 1'52.782 6.093 / 0.272
38 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.4 1'52.911 6.222 / 0.129
39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268.7 1'53.020 6.331 / 0.109

Informace o redaktorovi

Martin Hakl - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (2x):



TOPlist