WSBK Barcelona – První závod SBK vyhrál Rea

Kapitoly článku

MS Superbike – Superpole

Po prvním polovině bitvy o pole position vedl tabulku Michael Rinaldi (Team GOELEVEN) s kolem za 1'42,744 sekundy. Na druhé pozici byl Loris Baz (Ten Kate Racing-Yamaha) a třetí Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha WorldSBK Team), jemuž na prvního chybělo něco přes tři desetiny. První pětku uzavíral Álvaro Bautista (Team HRC) a Scott Redding (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team).

Šest minut před koncem zajel Leon Haslam (Team HRC) čas 1'42,421 sekundy a rázem se posunul z druhé desítky na provizorní pole position. Ostatní jezdci už ale čekali v boxech na pokyn k vyjetí a nastavení svých maxim v boji o pozice na startu prvního závodu, který se jede už dnes odpoledne.

Nejrychlejším jezdcem Superpole SBK v Barceloně byl s kolem za 1'41,619 sekundy Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). Úřadující šampion prozradil, že o víkendu bude závodit za Anu Carrasco, která je v Barceloně, ale bohužel v nemocnici. Na druhou pozici se kvalifikoval Toprak Razgatlioglu, jehož Rea překonal pouze rozdílem 0,094 sekundy. Výborně si vedl třetí Álvaro Bautista. Brit Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) měl nějaké technické problémy, ale v závěru atakoval první řadu a nakonec je čtvrtý se ztrátou dvou desetin na prvního.

Superbike World Championship – Superpole
24°C, dráha suchá, 24°C, vlhkost: 78%
1. # 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'41.619  
2. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'41.713 +0.094
3. # 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 1'41.757 +0.138
4. # 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1'41.823 +0.204
5. # 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'41.973 +0.354
6. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1'42.216 +0.597
7. # 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1'42.222 +0.603
8. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'42.259 +0.640
9. # 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1'42.320 +0.701
10. # 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 1'42.421 +0.802
11. # 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1'42.422 +0.803
12. # 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 1'42.555 +0.936
13. # 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 1'42.586 +0.967
14. # 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 1'42.615 +0.996
15. # 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1'42.663 +1.044
16. # 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1'43.243 +1.624
17. # 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1'43.493 +1.874
18. # 87 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1'44.086 +2.467
19. # 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1'44.288 +2.669
20. # 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR 1'45.035 +3.416
  # 94 FOLGER Jonas Yamaha YZF R1    

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist