WSBK Assen – První den zajel nejrychleji Bautista, Svoboda sedmý ve WSSP300

Kapitoly článku

MS Superbike – 2.volný trénink

Po první polovině druhého tréninku měl nejrychlejší čas Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), jehož maximem bylo 1’34,547 sekundy. Na druhé pozici byl se ztrátou 0,143 sekundy Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), třetí Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) byl o 0,233 sekundy pomalejší. Top5 uzavírala dvojice Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) a Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK). Oliver König (Orelac Racing MOVISIO) byl s kolem za 1’37,692 sekundy čtyřiadvacátý.

Trénink vyhrál Álvaro Bautista časem na kolo 1’34,316 sekundy. Druhý Alex Lowes zajel o 0,231 sekundy pomaleji, třetí Jonathan Rea ztratil 0,257 sekundy. Velmi dobře si vedl Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) s čtvrtým časem a první pětici uzavřel další nováček Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Domácí Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) skončil šestý. Čech Oliver König je s kolem za 1’36,839 sekundy čtyřiadvacátý.

Superbike World Championship – 2.volný trénink
19°C, dráha suchá, 23°C, vlhkost: 43%
1. #1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'34.316  
2. #22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'34.547 +0.231
3. #65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'34.573 +0.257
4. #77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'34.600 +0.284
5. #87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'34.713 +0.397
6. #60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'34.911 +0.595
7. #47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'34.948 +0.632
8. #55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'34.966 +0.650
9. #31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'35.024 +0.708
10. #54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'35.103 +0.787
11. #9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'35.106 +0.790
12. #45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'35.141 +0.825
13. #7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'35.153 +0.837
14. #97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'35.273 +0.957
15. #5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'35.279 +0.963
16. #21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'35.517 +1.201
17. #28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'35.892 +1.576
18. #76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'36.113 +1.797
19. #51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'36.123 +1.807
20. #34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'36.127 +1.811
21. #35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'36.307 +1.991
22. #66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 1'36.547 +2.231
23. #16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1'36.826 +2.510
24. #52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'36.839 +2.523
25. #32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'37.010 +2.694

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist