WSBK Aragón – Superpole SBK získal Razgatlioglu, Rea vyhrál závod

Kapitoly článku

MS Superbike – Superpole

V polovině Superpole superbiků byl na provizorní pole position Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), jehož maximem bylo v tu chvíli 1'48,666 sekundy. Na druhé pozici figuroval Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), který ztrácel 0,078 sekundy, třetí Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) byl o 0,212 sekundy pomalejší. Český závodník Oliver König (Orelac Racing Verdnatura) měl na kontě pětadvacátý čas 1'53,290 sekundy. V boxech připravovali motorky na závěrečný útok časů na kolo, které rozhodnou o postavení na startu prvního závodu a závodu Tissot Superpole.

První pole position vyhrál v novém rekordu 1'48,267 sekundy Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK), úřadující mistr světa. Turek překonal Álvara Bautistu rozdílem pouhých šesti tisícin a pro Yamahu získal v Aragonii první pole position od roku 2011! Třetím časem se do závodu kvalifikoval Jonathan Rea, jemuž na Turka chyběly dvě desetiny. Český jezdec Oliver König je s časem 1'52,839 sekundy pětadvacátý.

Superbike World Championship – Superpole
13°C, dráha suchá, 22°C, vlhkost: 59%
1. # 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'48.267  
2. # 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'48.273 +0.006
3. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'48.476 +0.209
4. # 21 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 1'48.755 +0.488
5. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'48.986 +0.719
6. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'48.998 +0.731
7. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'49.329 +1.062
8. # 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 1'49.447 +1.180
9. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'49.454 +1.187
10. # 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1'49.469 +1.202
11. # 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1'49.541 +1.274
12. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'49.636 +1.369
13. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'49.655 +1.388
14. # 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1'49.659 +1.392
15. # 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1'49.729 +1.462
16. # 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1'49.758 +1.491
17. # 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1'50.081 +1.814
18. # 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 1'50.114 +1.847
19. # 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1'51.098 +2.831
20. # 16 RUIU Gabriele BMW M1000RR 1'51.255 +2.988
21. # 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1'51.522 +3.255
22. # 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1'51.689 +3.422
23. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'52.012 +3.745
24. # 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1'52.650 +4.383
25. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'52.839 +4.572

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist