Assen STK - 1. kvalifikace 600 a 1000 ccm

Vynikajici 11. provizorni startovni pozici si v prvni kvalifikaci vyjel cesky jezdec Ondrej Jezek.

STK 600 - vysledky 1. kvalifikace
1 Corti C. Yamaha YZF R6 10 2'14.429
2 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 11 2'14.753
3 Berger M. Honda CBR 600RR 9 2'14.824
4 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 7 2'14.954
5 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 12 2'16.399
6 Forner G. Honda CBR 600RR 5 2'16.670
7 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 11 2'17.049
8 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 11 2'17.112
9 Simeon X. Suzuki GSX 600R 8 2'17.234
10 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 11 2'17.837
11 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 10 2'18.353
12 Van Houwelingen L. Suzuki GSX 600R 11 2'18.451
13 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 11 2'18.713
14 Taipale H. Honda CBR 600RR 11 2'18.748
15 McDougall P. Suzuki GSX 600R 10 2'19.123
16 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 12 2'19.170
17 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 12 2'19.279
18 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 12 2'19.357
19 De Boer D. Honda CBR 600RR 11 2'19.399
20 Bovee L. Honda CBR 600RR 11 2'19.642
21 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 10 2'19.680
22 Lundh A. Honda CBR 600RR 12 2'19.760
23 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 6 2'19.929
24 Burrell B. Honda CBR 600RR 11 2'20.195
25 Van Nieuwenhuizen M. Yamaha YZF R6 9 2'21.002
26 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 10 2'21.058
27 Van Nieuwenhuizen W. Honda CBR 600RR 11 2'21.462
28 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 11 2'21.551
29 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 10 2'21.740
30 Polita A. Suzuki GSX 600R 11 2'21.831
31 Bloemhard V. Suzuki GSX 600R 11 2'21.847
32 Caldart D. Yamaha YZF R6 11 2'23.320
33 Pirot N. Yamaha YZF R6 7 2'23.756
34 Walraven N. Suzuki GSX 600R 10 2'24.075
35 Northover C. Yamaha YZF R6 10 2'25.258
STK 1000 - vysledky 1. kvalifikace
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 14 2'09.716
2 Scassa L. Yamaha YZF R1 13 2'09.908
3 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 9 2'10.350
4 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 13 2'10.435
5 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 16 2'10.604
6 Badovini A. MV Agusta 12 2'10.614
7 Polita A. Suzuki GSX 1000R 15 2'10.890
8 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 16 2'11.056
9 Martinez A. Yamaha YZF R1 17 2'11.072
10 Roccoli M. Yamaha YZF R1 15 2'11.406
11 De Angelis W. Yamaha YZF R1 16 2'11.901
12 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 12 2'12.080
13 Van Steenbergen R. Suzuki GSX 1000R 17 2'12.424
14 Cooper R. Honda CBR 1000RR 13 2'12.525
15 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 15 2'12.600
16 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 12 2'12.949
17 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 16 2'12.985
18 Saelens N. Suzuki GSX 1000R 18 2'13.074
19 Iannuzzo V. MV Agusta 10 2'13.191
20 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 17 2'13.400
21 Gantner H. Yamaha YZF R1 17 2'13.465
22 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 16 2'13.575
23 Romanelli G. Yamaha YZF R1 16 2'14.282
24 Sinke R. Yamaha YZF R1 16 2'14.322
25 Solli P. Yamaha YZF R1 17 2'15.103
26 Lannoo D. Yamaha YZF R1 15 2'15.143
27 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 5 2'15.461
28 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 17 2'15.722
29 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 17 2'15.778
30 Depoorter O. Yamaha YZF R1 13 2'16.292
31 Angeloni M. MV Agusta 13 2'16.478
32 Gyger Y. Suzuki GSX 1000R 13 2'17.842
33 Vaghi D. Suzuki GSX 1000R 16 2'19.735

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist