Test Moto2 Losail – V pátek nastavil maximum dne Španěl Navarro

První den testovali v Kataru jezdci Moto2 a podobně jak jejich kolegové z Moto3, měli také oni během dne tři samostatné testovací části. Nejrychlejším jezdcem je Jorge Navarro, jezdec týmu Speed Up. Test pokračuje v sobotu druhým dnem.

Španěl Jorge Navarro (Speed Up Racing) byl nejrychlejším jezdcem ve druhé a třetí části testu, která byla dnes také ta nejrychlejší. Jeho maximem na kolo je čas 1'59,168 sekundy. Do tří desetin se vešel druhý v pořadí Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing), třetí Enea Bastianini (Italtrans Racing) a čtvrtý Američan Joe Roberts (American Racing). Pětici nejrychlejších uzavřel Japonec Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo). Posledním jezdcem c časem pod dvě minuty je čtrnáctý Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46 ), posledním jezdcem v jedné sekundě na prvního je osmnáctý Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40)

Test Moto2 – 1.den (3.část)
Pátek, 28.2.2020 – Losail, Katar
1. NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:59.168         17 / 19
2. VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1:59.400 + 0.232 + 0.232 19 / 19
3. BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:59.421 + 0.253 + 0.021 18 / 20
4. ROBERTS, Joe American Racing 1:59.450 + 0.282 + 0.029 15 / 18
5. NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1:59.468 + 0.300 + 0.018 19 / 21
6. MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1:59.547 + 0.379 + 0.079 20 / 21
7. GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1:59.575 + 0.407 + 0.028 11 / 22
8. SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1:59.625 + 0.457 + 0.050 9 / 24
9. MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1:59.657 + 0.489 + 0.032 14 / 24
10. BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1:59.725 + 0.557 + 0.068 22 / 23
11. CANET, Aron Aspar Team 1:59.807 + 0.639 + 0.082 7 / 18
12. DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:59.815 + 0.647 + 0.008 20 / 22
13. BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1:59.815 + 0.647 + 0.000 23 / 23
14. FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 2:00.022 + 0.854 + 0.207 12 / 16
15. LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 2:00.035 + 0.867 + 0.013 4 / 17
16. DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 2:00.130 + 0.962 + 0.095 5 / 18
17. SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 2:00.141 + 0.973 + 0.011 8 / 14
18. BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 2:00.166 + 0.998 + 0.025 15 / 18
19. MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 2:00.286 + 1.118 + 0.120 19 / 21
20. PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 2:00.333 + 1.165 + 0.047 12 / 24
21. BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 2:00.399 + 1.231 + 0.066 16 / 21
22. CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 2:00.489 + 1.321 + 0.090 24 / 27
23. RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 2:00.945 + 1.777 + 0.456 15 / 17
24. GARZO, Hector Flexbox HP 40 2:00.991 + 1.823 + 0.046 10 / 14
25. RAMIREZ, Marcos American Racing 2:01.000 + 1.832 + 0.009 15 / 15
26. DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 2:01.663 + 2.495 + 0.663 16 / 26
27. FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 2:02.015 + 2.847 + 0.352 21 / 23

 

Test Moto2 – 1.den (2.část)
Pátek, 28.2.2020 – Losail, Katar
1. NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:59.335         13 / 18
2. VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1:59.667 + 0.332 + 0.332 19 / 19
3. NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1:59.673 + 0.338 + 0.006 13 / 21
4. LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1:59.809 + 0.474 + 0.136 12 / 14
5. CANET, Aron Aspar Team 1:59.824 + 0.489 + 0.015 17 / 18
6. BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:59.888 + 0.553 + 0.064 12 / 16
7. SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1:59.971 + 0.636 + 0.083 20 / 20
8. ROBERTS, Joe American Racing 2:00.014 + 0.679 + 0.043 12 / 14
9. DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 2:00.129 + 0.794 + 0.115 14 / 21
10. MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 2:00.147 + 0.812 + 0.018 23 / 23
11. FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 2:00.202 + 0.867 + 0.055 20 / 22
12. SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 2:00.295 + 0.960 + 0.093 15 / 17
13. BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 2:00.320 + 0.985 + 0.025 19 / 19
14. GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 2:00.360 + 1.025 + 0.040 9 / 16
15. BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 2:00.437 + 1.102 + 0.077 4 / 14
16. BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 2:00.463 + 1.128 + 0.026 6 / 18
17. MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 2:00.610 + 1.275 + 0.147 18 / 18
18. MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 2:00.846 + 1.511 + 0.236 3 / 19
19. PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 2:01.105 + 1.770 + 0.259 21 / 21
20. RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 2:01.148 + 1.813 + 0.043 20 / 21
21. CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 2:01.157 + 1.822 + 0.009 3 / 3
22. CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 2:01.247 + 1.912 + 0.090 13 / 23
23. RAMIREZ, Marcos American Racing 2:01.309 + 1.974 + 0.062 15 / 18
24. BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 2:01.331 + 1.996 + 0.022 4 / 16
25. GARZO, Hector Flexbox HP 40 2:01.544 + 2.209 + 0.213 20 / 21
26. DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 2:01.576 + 2.241 + 0.032 3 / 15
27. DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 2:02.486 + 3.151 + 0.910 16 / 17
28. FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 2:02.512 + 3.177 + 0.026 17 / 25

 

Test Moto2 – 1.den (1.část)
Pátek, 28.2.2020 – Losail, Katar
1. LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1:59.943         11 / 16
2. GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 2:00.115 + 0.172 + 0.172 17 / 17
3. BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 2:00.334 + 0.391 + 0.219 16 / 17
4. FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 2:00.437 + 0.494 + 0.103 16 / 16
5. BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 2:00.649 + 0.706 + 0.212 16 / 17
6. VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 2:00.664 + 0.721 + 0.015 13 / 14
7. SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 2:00.839 + 0.896 + 0.175 17 / 17
8. ROBERTS, Joe American Racing 2:00.879 + 0.936 + 0.040 6 / 18
9. BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 2:00.970 + 1.027 + 0.091 12 / 13
10. NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 2:00.983 + 1.040 + 0.013 7 / 13
11. BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 2:00.983 + 1.040 + 0.000 18 / 19
12. DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 2:00.986 + 1.043 + 0.003 6 / 11
13. SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 2:01.016 + 1.073 + 0.030 8 / 11
14. NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 2:01.100 + 1.157 + 0.084 5 / 11
15. MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 2:01.136 + 1.193 + 0.036 10 / 11
16. MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 2:01.257 + 1.314 + 0.121 5 / 13
17. CANET, Aron Aspar Team 2:01.289 + 1.346 + 0.032 21 / 21
18. CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 2:01.588 + 1.645 + 0.299 4 / 11
19. RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 2:01.597 + 1.654 + 0.009 9 / 20
20. BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 2:01.694 + 1.751 + 0.097 10 / 13
21. MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 2:01.794 + 1.851 + 0.100 10 / 11
22. RAMIREZ, Marcos American Racing 2:02.211 + 2.268 + 0.417 18 / 20
23. PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 2:02.336 + 2.393 + 0.125 15 / 16
24. DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 2:02.435 + 2.492 + 0.099 10 / 11
25. GARZO, Hector Flexbox HP 40 2:02.608 + 2.665 + 0.173 14 / 15
26. CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 2:02.828 + 2.885 + 0.220 10 / 10
27. FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 2:03.276 + 3.333 + 0.448 15 / 16
28. DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 2:03.565 + 3.622 + 0.289 18 / 20

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

Autor článku obdržel prémii 2 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
JardaKTM přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist