WSBK Portimao - Álvaro Bautista si vítězství vybojoval v poslední zatáčce, Jeffrey Buis je mistrem světa

Vítězství ve sprintu i druhém závodu si v Portimau připsal Álvaro Bautista, který se dvakrát naprosto totožně dostal v poslední zatáčce před Topraka Razgatlioglua a k titulu mistra světa mu aktuálně chybí pouhé dva body. V supersportech si pro první místo přijel Stefano Manzi, který za sebou nechal nového mistra světa Nicola Bulegu a Yariho Montellu. V třístovkách se pak stal šampionem Jeffrey Buis. Jose Luis Perez Gonzalez sice projel cílem jako první, nakonec byl ale penalizován a tak se z výhry radoval Mirko Gennai.

Kapitoly článku

MS Superbike - Warm Up

V ranním warm-upu nastavil nejrychlejší čas Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK). Okruh v Portimau objel za 1'39,726 sekundy, jako jediný tak dostal čas pod hranici 1'40. V Portugalsku musí v závodech zajet nejlépe první místa, aby měl ještě šanci bojovat o titul. Na Álvara Bautistu totiž ztrácí dvaapadesát bodů. Druhý skončil v ranní patnáctiminutovce Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), který na Turka ztratil 0,647 vteřiny. Třetí pozici pak obsadil Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati). Čtvrté místo patří Danilu Petruccimu (Barni Spark Racing Team) a páté Garrettu Gerloffovi (Bonovo Action BMW). Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) obsadil šestou příčku se ztrátou jedné sekundy. Oliver König (Orelac Racing MOVISIO) měl v sobotu v Portugalsku problémy s motorem, který musel měnit. Doufá, že v neděli se mu podaří zrychlit. Ve warm-upu zaznamenal v závěru technický problém. Eric Granado (PETRONAS MIE Racing Honda Team) a Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) upadli.

Superbike World Championship – Warm Up
26°C, dráha suchá, 22°C, vlhkost: 39%
1. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'39.726  
2. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'40.373 +0.647
3. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'40.633 +0.907
4. # 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'40.662 +0.936
5. # 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'40.695 +0.969
6. # 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'40.759 +1.033
7. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'40.874 +1.148
8. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'40.875 +1.149
9. # 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'40.933 +1.207
10. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'40.935 +1.209
11. # 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1'40.968 +1.242
12. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'40.977 +1.251
13. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'41.022 +1.296
14. # 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'41.072 +1.346
15. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'41.127 +1.401
16. # 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'41.248 +1.522
17. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'41.672 +1.946
18. # 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'41.871 +2.145
19. # 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'41.907 +2.181
20. # 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'41.953 +2.227
21. # 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'42.170 +2.444
22. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'42.462 +2.736
23. # 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1'42.848 +3.122
24. # 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 1'43.027 +3.301
25. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'44.433 +4.707

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist