Assen SBK - 1. zavod

Vitezem uvodniho zavodu superbiku se stal muz startujici z Pole - Position, Chris Vermeuelen na Honde.

Spolu s nim stali na stupnich vitezu mistr sveta James Toseland na Ducati a Nori Haga na Yamaze. Ten vedl v uvodnim kole zavodu, pak ho vystridal az do tretiho kola Troy Corser na Suzuki a potom az do konce zavode vedl "domaci" Australan Chris Vermeulen z tymu Winston Ten Kate. Ovsem souboj Hagy a Toselanda trval az do zaverecnych metru, kdy se nakonec prosadil uradujici mistr sveta. Az se ctvrtym mistem se musel spokojit suveren letosniho sampionatu, Troy Corser na Suzuki.
Nas Jiri Mrkyvka zavod pro technickou poruchu vzdal po 5. kole, kdyz jezdil na 29. miste.
Na startu chybel dle ocekavani zraneny vicemistr sveta Regis Laconi a to pro zraneni lokte.
SBK - vysledky 1. zavodu
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 16 33'36.029
2 Toseland J. Ducati 999F05 16 33'39.425
3 Haga N. Yamaha YZF R1 16 33'40.905
4 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 16 33'42.844
5 Pitt A. Yamaha YZF R1 16 33'46.104
6 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 16 33'48.555
7 Lanzi L. Ducati 999RS 16 33'48.690
8 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 16 33'56.624
9 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 16 33'56.901
10 Chili P. Honda CBR 1000RR 16 34'03.720
11 Clementi I. Ducati 999RS 16 34'12.473
12 Gimbert S. Yamaha YZF R1 16 34'12.873
13 McCoy G. Petronas FP1 16 34'13.041
14 Martin S. Petronas FP1 16 34'15.291
15 Bussei G. Kawasaki ZX10 16 34'15.368
16 Vizziello G. Yamaha YZF R1 16 34'16.731
17 Cardoso J. Yamaha YZF R1 16 34'24.428
18 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 16 34'25.388
19 Sanchini M. Kawasaki ZX10 16 34'32.707
20 Vd Goorbergh J. Suzuki GSXR1000 K5 16 34'39.469
21 Praia M. Yamaha YZF R1 16 35'03.441
22 Menzen R. Suzuki GSXR1000 K5 16 35'11.315
23 Mooijman P. Yamaha YZF R1 16 35'17.929
Nedokoncili:
Abe N. Yamaha YZF R1 13 27'33.315
Velini A. Ducati 999RS 11 24'12.556
Withag B. Yamaha YZF R1 11 24'12.614
Nickmans M. Yamaha YZF R1 9 20'14.875
Borciani M. Ducati 999RS 8 17'34.669
Mrkyvka J. Ducati 999RS 5 11'22.153
Pedercini L. Ducati 999RS 4 9'11.273
Alfonsi L. Yamaha YZF R1 2 4'23.158
Walker C. Kawasaki ZX10

Informace o redaktorovi

Jiří Mikšík - (Odebírat články autora)

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist