Přidat model k porovnání
Honda GL1800 GoldWing | BMW K 1300 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Modelový rok | ||
Objem | 1833 cm3 | 1293 cm3 |
Výkon | 93 kW (126.5 koní) | 127.7 kW (173.7 koní) |
Výkon při otáčkách | 5500 ot/min | 9250 ot/min |
Točivý moment | 170 Nm | 140 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 4500 ot/min | 8250 ot/min |
Uspořádání válců | Boxer | Řadový |
Počet válců | 6 | 4 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Vrtání | 73 mm | 80 mm |
Zdvih | 73 mm | 64.3 mm |
Kompresní poměr | 10.5 : 1 | 13 : 1 |
Rozvod | OHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Počet rychlostí | 7 | 6 |
Sekundární převod | Kloubový hřídel | Kloubový hřídel |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Množství oleje | 5.6 l | - |
Výměna motorového oleje | - | - |
Výměna olejového filtru | - | - |
Výměna převodového oleje | - | - |
Výměna hnacího řemene | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | - | - |
Seřízení ventilové vůle | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - | - |
Dojezd | - | - |
Doba rychlonabíjení | - | - |
Doba nabíjení | - | - |
Spotřeba elektro | - | - |
Kapacita akumulátoru | - | - |
Provozní napětí | - | - |
Nominální výkon | - | - |
Podvozek | ||
Typ rámu | Dvojitý páteřový | - |
Materiál rámu | lehká slitina | - |
Zdvih předního odpr. | 110 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 105 mm | - |
Úhel hlavy řízení | 30.5 ° | 29.6 ° |
Závlek předního kola | 109 mm | - |
Rozvor | 1695 mm | 1585 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 18 " | - |
Zadní kolo | 16 " | - |
Výška sedla | 745 mm | 820 mm |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | šestipístkový | - |
Rozměr přední pneu | 130/70R18 | 120/70-ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 200/55R16 | 190/55-ZR17 |
Výška sedla max | - | - |
Světlá výška | 130 mm | - |
Ostatní | ||
Suchá hmotnost | - | 228 kg |
Pohotovostní hmotnost | 367 kg | 254 kg |
Objem nádrže | 21.1 l | 19 l |
Spotřeba | 5.5 l/100 km | 4.7 l/100 km |
Zrychlení | - | - |
Maximální rychlost | 180 km/h | - |
Poznámka | dvouspojková automatická převodovka DCT; verze Tour: 929 900 Kč, pohotovostní hmotnost 390 kg | - |
První cena | 719900 Kč | - |
Rezerva | - | 4 l |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | - |
Užitečná hmotnost | - | - |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají