Přidat model k porovnání
Indian Chief Bobber Dark Horse | |
---|---|
Motor | |
Modelový rok | |
Objem | 1890 cm3 |
Výkon | 66.5 kW (90.4 koní) |
Výkon při otáčkách | 4300 ot/min |
Točivý moment | 162 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 3200 ot/min |
Uspořádání válců | Vidlicový |
Počet válců | 2 |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Vrtání | 103.2 mm |
Zdvih | 113 mm |
Kompresní poměr | 11 : 1 |
Rozvod | OHV |
Ventilů na válec | 2 |
Příprava paliva | Vstřikování |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řemen |
Startér | Elektrický |
Množství oleje | - |
Výměna motorového oleje | - |
Výměna olejového filtru | - |
Výměna převodového oleje | - |
Výměna hnacího řemene | - |
Výměna zapalovací svíčky | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | - |
Výměna brzdové kapaliny | - |
Seřízení ventilové vůle | - |
Druh motoru | Spalovací |
Vyjímatelná baterie | - |
Dojezd | - |
Doba rychlonabíjení | - |
Doba nabíjení | - |
Spotřeba elektro | - |
Kapacita akumulátoru | - |
Provozní napětí | - |
Nominální výkon | - |
Podvozek | |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih předního odpr. | 132 mm |
Zdvih zadního odpr. | 75 mm |
Úhel hlavy řízení | 29 ° |
Závlek předního kola | 131.5 mm |
Rozvor | 1626 mm |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 16 " |
Zadní kolo | 16 " |
Výška sedla | 662 mm |
Rozměr předního kotouče | 300 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový |
Rozměr přední pneu | 130/90B16 |
Rozměr zadní pneu | 180/65B16 |
Výška sedla max | - |
Světlá výška | 125 mm |
Ostatní | |
Suchá hmotnost | 304 kg |
Pohotovostní hmotnost | 315 kg |
Objem nádrže | 15.1 l |
Spotřeba | - |
Zrychlení | - |
Maximální rychlost | - |
Poznámka | cena za matnou černou. Jiné barvy: 554 990 Kč |
První cena | 541990 Kč |
Rezerva | - |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - |
Užitečná hmotnost | 209 kg |
Šířka řídítek (ke koncům rukojetí) | - |
Hmotnost testovaného stroje na váze Motorkáři.cz | - |
Uživatelé nejčastěji porovnávají