WSBK Portimao – V pátek zajel nejrychleji Razgatlioglu

Kapitoly článku

MS Supersport – 1.volný trénink

V supersportech byl napoprvé nejrychlejší Niki Tuuli (MV Agusta Reparto Corse), jemuž se kolo okruhu Algarve podařilo zajet časem 1'44,360 sekundy. Fin byl o 0,233 sekundy rychlejší než druhý v pořadí Stefano Manzi (Dynavolt Triumph), třetí Federico Caricasulo (Althea Racing) byl o 0,246 sekundy pomalejší. Na čtvrté a páté pozici je dvojice bojující o titul Lorenzo Baldassarri (Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team) a Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha). Čech Ondřej Vostatek (MS Racing Yamaha WorldSSP) je časem 1'45,666 sekundy osmnáctý v pořadí a na prvního ztrácí 1,3 sekundy.

Supersport World Championship – 1.volný trénink
26°C, dráha suchá, 37°C, vlhkost: 50%
1. # 66 TUULI Niki MV Agusta F3 800 RR 1'44.360  
2. # 62 MANZI Stefano Triumph Street Triple RS 1'44.593 +0.233
3. # 64 CARICASULO Federico Ducati Panigale V2 1'44.606 +0.246
4. # 7 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R6 1'44.668 +0.308
5. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R6 1'44.709 +0.349
6. # 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V2 1'44.832 +0.472
7. # 3 DE ROSA Raffaele Ducati Panigale V2 1'44.848 +0.488
8. # 16 CLUZEL Jules Yamaha YZF R6 1'44.880 +0.520
9. # 61 ONCU Can Kawasaki ZX-6R 1'44.974 +0.614
10. # 38 SOOMER Hannes Triumph Street Triple RS 1'45.132 +0.772
11. # 23 VINALES Isaac Ducati Panigale V2 1'45.210 +0.850
12. # 94 VERDOIA Andy Yamaha YZF R6 1'45.387 +1.027
13. # 24 TACCINI Leonardo Yamaha YZF R6 1'45.435 +1.075
14. # 28 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF R6 1'45.520 +1.160
15. # 52 HOBELSBERGER Patrick Yamaha YZF R6 1'45.532 +1.172
16. # 54 SOFUOGLU Bahattin MV Agusta F3 800 RR 1'45.557 +1.197
17. # 9 JESPERSEN Simon Yamaha YZF R6 1'45.640 +1.280
18. # 50 VOSTATEK Ondrej Yamaha YZF R6 1'45.666 +1.306
19. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki ZX-6R 1'45.880 +1.520
20. # 55 MONTELLA Yari Kawasaki ZX-6R 1'45.887 +1.527
21. # 56 SEBESTYEN Peter Yamaha YZF R6 1'46.001 +1.641
22. # 25 BRENNER Marcel Yamaha YZF R6 1'46.138 +1.778
23. # 69 BOOTH-AMOS Thomas Kawasaki ZX-6R 1'46.254 +1.894
24. # 32 BAYLISS Oliver Ducati Panigale V2 1'46.346 +1.986
25. # 71 EDWARDS Tom Yamaha YZF R6 1'46.994 +2.634
26. # 22 FULIGNI Federico Ducati Panigale V2 1'47.007 +2.647
27. # 73 KOFLER Maximilian Ducati Panigale V2 1'47.151 +2.791
28. # 83 KAWAKAMI Meikon Yamaha YZF R6 1'47.341 +2.981
29. # 21 CURRIE Benjamin Kawasaki ZX-6R 1'47.682 +3.322
30. # 47 GIMBERT Johan Yamaha YZF R6 1'47.800 +3.440
31. # 6 BUIS Jeffrey Kawasaki ZX-6R 1'47.819 +3.459
32. # 19 DIAZ CORBELLA Joan Yamaha YZF R6 1'47.945 +3.585

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist